| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 43: M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 3 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -50 | -7.94 | -7.94 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +170 | 5.25 | -2.69 | ||||
| 2 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 1 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | 3.25 | 0.56 | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | 2 | +1 | +140 | 6.20 | 6.76 | ||||
| 3 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 9 | NS | 3![]() | W | 8 | +1 | -130 | 0.81 | 7.58 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 6 | +1 | -650 | -0.88 | 6.70 | ||||
| 4 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 7 | NS | 6![]() | S | 5 | = | +1430 | 0.38 | 7.08 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -130 | -3.38 | 3.70 | ||||
| 5 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 5 | NS | 4![]() | N | 8 | -1 | -100 | -3.19 | 0.51 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | A | -2 | -100 | -0.75 | -0.24 | ||||
| 6 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 13 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | -6.69 | -6.93 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | J | +2 | +460 | 8.13 | 1.20 | ||||
| 7 | 34:P Suchodolski - A Nosalska, 11.0 PM | 11 | NS | 4![]() | W | K | = | -420 | -7.25 | -6.05 | ||
| 12 | NS | 2 × | E | K | -2 | +300 | 2.81 | -3.24 | ||||
| 8 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 19 | NS | 3![]() | S | 6 | +2 | +150 | -1.31 | -4.55 | ||
| 20 | NS | 5![]() | E | J | -2 | +200 | 3.88 | -0.67 | ||||
| 9 | 33:E Pinkiewicz - A Sękowski, 30.0 PM | 17 | NS | 3![]() | E | 9 | +1 | -430 | -4.25 | -4.93 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | Q | +3 | +690 | 0.81 | -4.11 | ||||
| 10 | 35:M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | 15 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 3.31 | -0.80 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 0.75 | -0.05 | ||||
| 11 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 23 | NS | 5![]() | N | Q | = | +600 | 1.44 | 1.39 | ||
| 24 | NS | 4![]() | N | 3 | -2 | -100 | -2.88 | -1.49 | ||||
| 12 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 21 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -0.81 | -2.30 | ||
| 22 | NS | 5 × | W | 10 | -2 | +500 | 6.31 | 4.01 | ||||
| 13 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 29 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | -1.44 | 2.58 | ||
| 30 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | 4.25 | 6.83 | ||||
| 14 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 27 | NS | 3![]() | S | 10 | +1 | +430 | 4.00 | 10.82 | ||
| 28 | NS | 1![]() | E | 6 | +2 | -150 | 0.00 | 10.82 | ||||
| 15 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 25 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +100 | 7.81 | 18.64 | ||
| 26 | NS | 4 × | W | A | -3 | +800 | 12.63 | 31.26 | ||||
| 16 | 17:W Romaszko - Z Prasek, 8.0 PM | 3 | NS | 5![]() | N | 2 | = | +400 | 3.06 | 34.33 | ||
| 4 | NS | 6![]() | N | 8 | +1 | +1390 | -9.06 | 25.26 | ||||
| 17 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 1 | NS | 3![]() | N | 8 | +2 | +460 | 1.00 | 26.26 | ||
| 2 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -100 | -7.69 | 18.58 | ||||
| 18 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 9 | NS | 3![]() | W | J | -1 | +100 | 12.00 | 30.58 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +650 | 3.06 | 33.64 | ||||
| 19 | 18:B Krystkiewicz - F Kwidziński, 3.5 PM | 7 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -100 | 2.47 | 36.10 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | -0.56 | 35.54 | ||||
| 20 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 5 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +140 | 1.69 | 37.23 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +450 | 0.06 | 37.29 | ||||
| SUMA: | 37.29 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.29 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08