| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 22: M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 3 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 3.69 | 3.69 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 5 | -1 | -100 | -1.88 | 1.81 | ||||
| 2 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 5 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +50 | 0.31 | 2.13 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 6 | = | -110 | -1.06 | 1.06 | ||||
| 3 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 7 | NS | 6![]() | S | 7 | = | +1430 | 0.38 | 1.44 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | A | = | -130 | -3.38 | -1.94 | ||||
| 4 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 9 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -130 | 0.81 | -1.13 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | -0.88 | -2.00 | ||||
| 5 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 1 | NS | 2![]() | E | 2 | +2 | -170 | 2.44 | 0.44 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | A | = | -110 | 0.00 | 0.44 | ||||
| 6 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 13 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +100 | 5.69 | 6.13 | ||
| 14 | NS | PASS | 0 | -2.69 | 3.44 | |||||||
| 7 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 15 | NS | 4 × | S | A | -1 | -200 | -11.75 | -8.31 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 0.75 | -7.56 | ||||
| 8 | 35:M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | 17 | NS | 1![]() | W | 7 | +2 | -150 | 3.00 | -4.56 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 4 | +2 | +660 | -0.25 | -4.81 | ||||
| 9 | 34:P Suchodolski - A Nosalska, 11.0 PM | 19 | NS | 2![]() | N | 6 | +1 | +140 | -1.31 | -6.13 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 5 | -3 | +300 | 6.31 | 0.19 | ||||
| 10 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 11 | NS | 5 × | W | K | -2 | +300 | 8.63 | 8.81 | ||
| 12 | NS | 2 × | E | 4 | -2 | +300 | 2.81 | 11.63 | ||||
| 11 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 23 | WE | 5![]() | N | Q | = | -600 | -1.44 | 10.19 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | 3 | -2 | +100 | 2.88 | 13.06 | ||||
| 12 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 27 | WE | 4![]() | S | 9 | = | -420 | -3.94 | 9.13 | ||
| 28 | WE | 1![]() | W | J | +2 | +140 | -0.13 | 9.00 | ||||
| 13 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 21 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 0.81 | 9.81 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 3 | -6 | -600 | -8.13 | 1.69 | ||||
| 14 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 25 | WE | 2![]() | E | 4 | +2 | +170 | -3.13 | -1.44 | ||
| 26 | WE | 3 × | N | J | -4 | +1100 | 14.00 | 12.56 | ||||
| 15 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 29 | WE | 4![]() | W | 6 | -1 | -100 | -12.19 | 0.38 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | J | +1 | +430 | 2.94 | 3.31 | ||||
| 16 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 3 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -150 | 3.25 | 6.56 | ||
| 4 | WE | 6![]() | N | K | +1 | -1390 | 9.06 | 15.63 | ||||
| 17 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 7 | WE | 4![]() | N | 7 | -1 | +100 | -2.47 | 13.16 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | K | -2 | +100 | 2.31 | 15.47 | ||||
| 18 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 1 | WE | 3![]() | N | 8 | +2 | -460 | -1.00 | 14.47 | ||
| 2 | WE | 4 × | E | K | -2 | -300 | -0.06 | 14.41 | ||||
| 19 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 5 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +100 | 4.81 | 19.22 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -450 | -0.06 | 19.16 | ||||
| 20 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +600 | 0.75 | 19.91 | ||
| 10 | WE | 5 × | W | K | -2 | -500 | 0.81 | 20.72 | ||||
| SUMA: | 20.72 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 20.72 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08