| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 32: Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 3 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 3.69 | 3.69 | ||
| 4 | NS | 1 × | E | 8 | = | -160 | -3.56 | 0.13 | ||||
| 2 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 5 | NS | 4 × | N | Q | -1 | -200 | -5.75 | -5.63 | ||
| 6 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 4.94 | -0.69 | ||||
| 3 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 7 | NS | 6![]() | N | Q | +1 | +1460 | 1.38 | 0.69 | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +50 | 0.94 | 1.63 | ||||
| 4 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 9 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +100 | 6.50 | 8.13 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | 0.13 | 8.25 | ||||
| 5 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 1 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -420 | -3.69 | 4.56 | ||
| 2 | NS | 1![]() | N | J | = | +80 | 4.60 | 9.16 | ||||
| 6 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 13 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 6.69 | 15.85 | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | J | +2 | -460 | -8.13 | 7.73 | ||||
| 7 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 17 | WE | 2![]() | W | 6 | +1 | +150 | -3.00 | 4.72 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -660 | 0.25 | 4.97 | ||||
| 8 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 11 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +50 | -0.88 | 4.10 | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | 5 | -2 | +200 | 7.88 | 11.98 | ||||
| 9 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 15 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -620 | -3.31 | 8.66 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | -0.75 | 7.91 | ||||
| 10 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 19 | WE | 5 × | S | A | = | -550 | -7.88 | 0.04 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 10 | -2 | -200 | -3.88 | -3.84 | ||||
| 11 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 23 | WE | 3![]() | N | Q | -1 | +100 | 9.19 | 5.35 | ||
| 24 | WE | 1![]() | S | 6 | = | -90 | -2.38 | 2.97 | ||||
| 12 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 27 | WE | 3![]() | S | 7 | +1 | -170 | 2.00 | 4.97 | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +130 | -0.63 | 4.35 | ||||
| 13 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 21 | WE | 4![]() | W | 6 | +1 | +450 | 0.81 | 5.16 | ||
| 22 | WE | 3![]() | W | 6 | -5 | -500 | -6.31 | -1.15 | ||||
| 14 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 25 | WE | 4 × | E | J | = | +790 | 8.38 | 7.23 | ||
| 26 | WE | 3 × | W | 6 | -2 | -500 | -8.81 | -1.59 | ||||
| 15 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 29 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 1.44 | -0.15 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | 7 | +1 | +170 | -3.25 | -3.40 | ||||
| 16 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 3 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -430 | -4.06 | -7.46 | ||
| 4 | WE | 7![]() | N | K | = | -2140 | -4.81 | -12.28 | ||||
| 17 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 7 | WE | 4![]() | N | 7 | -2 | +200 | 0.40 | -11.88 | ||
| 8 | WE | 2![]() | N | K | -1 | +50 | 0.56 | -11.31 | ||||
| 18 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 1 | WE | 6![]() | N | 8 | -1 | +50 | 10.19 | -1.13 | ||
| 2 | WE | 3 × | S | 8 | = | -730 | -8.38 | -9.50 | ||||
| 19 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 5 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | -1.69 | -11.19 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 5 | +3 | -490 | -1.13 | -12.31 | ||||
| 20 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +600 | 0.75 | -11.56 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -650 | -3.06 | -14.63 | ||||
| SUMA: | -14.62 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -14.62 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08