| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 21: A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 1 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -420 | -3.69 | -3.69 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -130 | -0.93 | -4.62 | ||||
| 2 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 3 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +170 | -2.63 | -7.25 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | 4 | -2 | -200 | -4.63 | -11.87 | ||||
| 3 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 5 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | -3.19 | -15.06 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 6 | +1 | -140 | -2.00 | -17.06 | ||||
| 4 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 7 | NS | 6![]() | N | Q | = | +1430 | 0.38 | -16.68 | ||
| 8 | NS | 5 × | S | K | -2 | -300 | -7.06 | -23.75 | ||||
| 5 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 9 | NS | 3![]() | W | 8 | +1 | -130 | 0.81 | -22.93 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | -0.88 | -23.81 | ||||
| 6 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 11 | NS | 5 × | N | K | -2 | -300 | -4.81 | -28.62 | ||
| 12 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -100 | -5.63 | -34.25 | ||||
| 7 | 35:M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | 13 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +100 | 5.69 | -28.56 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 9 | +1 | +130 | 0.56 | -28.00 | ||||
| 8 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 15 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 3.31 | -24.68 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 0.75 | -23.93 | ||||
| 9 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 17 | NS | 1![]() | E | 6 | +1 | -120 | 3.63 | -20.31 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +660 | -0.25 | -20.56 | ||||
| 10 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 19 | NS | 5 × | S | A | = | +550 | 7.88 | -12.68 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 10 | -2 | +200 | 3.88 | -8.81 | ||||
| 11 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 21 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +450 | 0.81 | -8.00 | ||
| 22 | WE | 5 × | E | J | -2 | -500 | -6.31 | -14.31 | ||||
| 12 | 17:W Romaszko - Z Prasek, 8.0 PM | 25 | WE | 4![]() | E | 7 | -1 | -100 | -7.81 | -22.12 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 5 | -1 | -100 | -1.13 | -23.25 | ||||
| 13 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 29 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 1.44 | -21.81 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +140 | -4.25 | -26.06 | ||||
| 14 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 23 | WE | 5![]() | N | Q | = | -650 | -3.00 | -29.06 | ||
| 24 | WE | 1![]() | S | 6 | +1 | -120 | -3.31 | -32.37 | ||||
| 15 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 27 | WE | 3![]() | S | 7 | +1 | -170 | 2.00 | -30.37 | ||
| 28 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +130 | -0.63 | -31.00 | ||||
| 16 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 1 | WE | 3![]() | N | 8 | +3 | -490 | -1.94 | -32.93 | ||
| 2 | WE | 4 × | E | A | -2 | -300 | -0.06 | -33.00 | ||||
| 17 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 5 | WE | 2![]() | S | 3 | = | -110 | -0.63 | -33.62 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 2 | +2 | -460 | -0.06 | -33.68 | ||||
| 18 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 9 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +600 | 0.75 | -32.93 | ||
| 10 | WE | 5 × | W | A | -2 | -500 | 0.81 | -32.12 | ||||
| 19 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 3 | WE | 2![]() | E | 10 | = | +110 | 8.81 | -23.31 | ||
| 4 | WE | 6![]() | N | K | +1 | -1470 | 7.63 | -15.68 | ||||
| 20 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 7 | WE | 4![]() | N | 7 | -1 | +100 | -2.47 | -18.15 | ||
| 8 | WE | 3 × | E | J | -3 | -500 | -10.88 | -29.03 | ||||
| SUMA: | -29.03 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -29.03 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08