| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 25: R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 9 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -630 | -10.38 | -10.38 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 8 | +1 | -650 | -0.88 | -11.25 | ||||
| 2 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 1 | NS | 4![]() | E | 8 | = | -420 | -3.69 | -14.94 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 8 | = | +140 | 6.20 | -8.74 | ||||
| 3 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 3 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 3.69 | -5.05 | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | -1.88 | -6.93 | ||||
| 4 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 5 | NS | 3![]() | E | A | -5 | +250 | 4.88 | -2.05 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | 8 | -3 | -150 | -2.13 | -4.18 | ||||
| 5 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 7 | NS | 6![]() | N | Q | = | +1430 | 0.38 | -3.80 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -130 | -3.38 | -7.18 | ||||
| 6 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 19 | NS | 4 × | E | A | -2 | +500 | 6.75 | -0.43 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 7 | -2 | +200 | 3.88 | 3.45 | ||||
| 7 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 11 | NS | 2 × | N | K | -1 | -100 | -0.38 | 3.07 | ||
| 12 | NS | 5![]() | N | 9 | = | +600 | 7.94 | 11.01 | ||||
| 8 | 33:E Pinkiewicz - A Sękowski, 30.0 PM | 13 | NS | 5![]() | W | A | -2 | +200 | 7.63 | 18.64 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +150 | 1.13 | 19.76 | ||||
| 9 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 15 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +620 | 3.31 | 23.08 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 0.75 | 23.83 | ||||
| 10 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 17 | NS | 2![]() | S | 3 | -3 | -150 | 3.00 | 26.83 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 7 | +2 | +660 | -0.25 | 26.58 | ||||
| 11 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 29 | WE | 5![]() | E | 4 | = | +650 | 1.44 | 28.01 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +140 | -4.25 | 23.76 | ||||
| 12 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 23 | WE | 5![]() | S | 8 | = | -600 | -1.44 | 22.33 | ||
| 24 | WE | 4 × | N | 10 | -2 | +300 | 7.50 | 29.83 | ||||
| 13 | 17:W Romaszko - Z Prasek, 8.0 PM | 27 | WE | 4![]() | S | 7 | -1 | +50 | 7.25 | 37.08 | ||
| 28 | WE | 1![]() | E | J | +1 | +120 | -1.00 | 36.08 | ||||
| 14 | 18:B Krystkiewicz - F Kwidziński, 3.5 PM | 21 | WE | 3![]() | E | 5 | +2 | +460 | 0.81 | 36.89 | ||
| 22 | WE | 3 × | S | K | -1 | +100 | 6.50 | 43.39 | ||||
| 15 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 25 | WE | 4![]() | E | 2 | -1 | -100 | -7.81 | 35.58 | ||
| 26 | WE | 4 × | W | A | -3 | -800 | -12.63 | 22.95 | ||||
| 16 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 9 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +600 | 0.75 | 23.70 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -650 | -3.06 | 20.64 | ||||
| 17 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 3 | WE | 3![]() | N | K | +2 | -150 | 3.25 | 23.89 | ||
| 4 | WE | 7![]() | S | K | = | -2140 | -4.81 | 19.08 | ||||
| 18 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 7 | WE | 4![]() | N | 8 | -3 | +300 | 2.93 | 22.01 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 0.56 | 22.57 | ||||
| 19 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 1 | WE | 3![]() | N | 6 | +2 | -460 | -1.00 | 21.57 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -660 | -7.00 | 14.57 | ||||
| 20 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 5 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -100 | -0.63 | 13.95 | ||
| 6 | WE | 5![]() | N | A | = | -450 | -0.06 | 13.88 | ||||
| SUMA: | 13.88 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 13.88 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08