| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 34: P Suchodolski - A Nosalska, 11.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 7 | NS | 6![]() | N | 10 | +1 | +1460 | 1.38 | 1.38 | ||
| 8 | NS | 5 × | E | J | -2 | +300 | 6.19 | 7.56 | ||||
| 2 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 9 | NS | 3![]() | W | 8 | +1 | -130 | 0.81 | 8.38 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | -0.88 | 7.50 | ||||
| 3 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 1 | NS | 4![]() | E | 2 | -1 | +50 | 7.50 | 15.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 2 | = | -110 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 4 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 3 | NS | 2![]() | N | 4 | +2 | +170 | -2.63 | 12.38 | ||
| 4 | NS | 4![]() | S | 2 | -2 | -200 | -4.63 | 7.75 | ||||
| 5 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 5 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +50 | 0.31 | 8.06 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 4.94 | 13.00 | ||||
| 6 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 17 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +430 | 4.25 | 17.25 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 7 | +3 | -690 | -0.81 | 16.44 | ||||
| 7 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 11 | WE | 4![]() | W | K | = | +420 | 7.25 | 23.69 | ||
| 12 | WE | 2 × | E | K | -2 | -300 | -2.81 | 20.88 | ||||
| 8 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 15 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -3.31 | 17.56 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | -0.75 | 16.81 | ||||
| 9 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 19 | WE | 2![]() | N | 6 | +1 | -140 | 1.31 | 18.13 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 5 | -3 | -300 | -6.31 | 11.81 | ||||
| 10 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 13 | WE | 4![]() | E | 8 | +1 | +650 | 7.63 | 19.44 | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +50 | 4.00 | 23.44 | ||||
| 11 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 27 | WE | 3![]() | S | 7 | = | -140 | 2.94 | 26.38 | ||
| 28 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +110 | -1.19 | 25.19 | ||||
| 12 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 21 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 0.81 | 26.00 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 7 | -4 | -400 | -4.25 | 21.75 | ||||
| 13 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 25 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -100 | -7.81 | 13.94 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 5 | -1 | -100 | -1.13 | 12.81 | ||||
| 14 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 29 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 1.44 | 14.25 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 9 | +1 | +430 | 2.94 | 17.19 | ||||
| 15 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 23 | WE | 6![]() | S | 2 | -2 | +200 | 10.38 | 27.56 | ||
| 24 | WE | 1![]() | S | 6 | = | -90 | -2.38 | 25.19 | ||||
| 16 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 7 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +100 | -2.47 | 22.72 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | K | -1 | +50 | 0.56 | 23.28 | ||||
| 17 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 1 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | 0.00 | 23.28 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -630 | -6.38 | 16.91 | ||||
| 18 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 5 | WE | 2![]() | S | A | +1 | -140 | -1.69 | 15.22 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | 1.00 | 16.22 | ||||
| 19 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +600 | 0.75 | 16.97 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -650 | -3.06 | 13.91 | ||||
| 20 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 3 | WE | 3![]() | N | K | +2 | -150 | 3.25 | 17.16 | ||
| 4 | WE | 6![]() | S | 4 | +1 | -1390 | 9.06 | 26.22 | ||||
| SUMA: | 26.22 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 26.22 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08