| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 31: J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 1 | NS | 3![]() | E | 10 | = | -400 | -2.94 | -2.94 | ||
| 2 | NS | 2![]() | N | 2 | -2 | -200 | -2.87 | -5.80 | ||||
| 2 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 3 | NS | 3![]() | N | A | +1 | +170 | -2.63 | -8.43 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | J | -2 | -200 | -4.63 | -13.05 | ||||
| 3 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 5 | NS | 4![]() | N | J | = | +620 | 10.75 | -2.30 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 6 | = | -110 | -1.06 | -3.37 | ||||
| 4 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 7 | NS | 6![]() | N | Q | +1 | +1460 | 1.38 | -1.99 | ||
| 8 | NS | 5 × | E | J | -2 | +300 | 6.19 | 4.20 | ||||
| 5 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 9 | NS | 3![]() | W | 8 | +1 | -130 | 0.81 | 5.01 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | 6 | +1 | -170 | 10.00 | 15.01 | ||||
| 6 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 11 | WE | 5 × | N | K | -2 | +300 | 4.81 | 19.82 | ||
| 12 | WE | 4![]() | N | Q | -1 | +100 | 5.63 | 25.45 | ||||
| 7 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 15 | WE | 4 × | S | A | -1 | +200 | 11.75 | 37.20 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | -0.75 | 36.45 | ||||
| 8 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 19 | WE | 3![]() | S | 6 | +2 | -150 | 1.31 | 37.76 | ||
| 20 | WE | 5![]() | E | J | -2 | -200 | -3.88 | 33.88 | ||||
| 9 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 13 | WE | 6 × | N | A | -2 | +500 | 5.13 | 39.01 | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -400 | -6.94 | 32.07 | ||||
| 10 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 17 | WE | 2![]() | S | 3 | -3 | +150 | -3.00 | 29.07 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 7 | +2 | -660 | 0.25 | 29.32 | ||||
| 11 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 21 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +420 | -0.25 | 29.07 | ||
| 22 | WE | 4 × | S | A | -2 | +300 | 9.88 | 38.95 | ||||
| 12 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 25 | WE | 4![]() | W | 2 | +1 | +650 | 5.81 | 44.76 | ||
| 26 | WE | 2![]() | E | A | -2 | -200 | -3.44 | 41.32 | ||||
| 13 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 29 | WE | 4![]() | E | 4 | +2 | +680 | 2.38 | 43.70 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | 2.94 | 46.63 | ||||
| 14 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 23 | WE | 3 × | E | A | = | +670 | 14.69 | 61.32 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | 4 | = | -130 | -3.44 | 57.88 | ||||
| 15 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 27 | WE | 4![]() | S | 9 | -1 | +50 | 7.25 | 65.13 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | -0.13 | 65.01 | ||||
| 16 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 1 | WE | 4![]() | S | 6 | +1 | -450 | -1.00 | 64.01 | ||
| 2 | WE | 4 × | N | Q | -1 | +200 | 9.38 | 73.38 | ||||
| 17 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 5 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | -1.69 | 71.70 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -420 | 1.00 | 72.70 | ||||
| 18 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 9 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 0.75 | 73.45 | ||
| 10 | WE | 5 × | W | A | -2 | -500 | 0.81 | 74.26 | ||||
| 19 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 3 | WE | 5![]() | N | K | = | -400 | -3.06 | 71.20 | ||
| 4 | WE | 7![]() | N | K | = | -2140 | -4.81 | 66.38 | ||||
| 20 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 7 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +100 | -2.47 | 63.92 | ||
| 8 | WE | 2![]() | N | K | -1 | +50 | 0.56 | 64.48 | ||||
| SUMA: | 64.48 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 64.48 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08