| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 19: M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 7 | WE | 6![]() | N | Q | = | -1430 | -0.38 | -0.38 | ||
| 8 | WE | 5 × | E | A | -1 | -100 | -2.06 | -2.44 | ||||
| 2 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 1 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +400 | 2.94 | 0.50 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | 2 | -3 | +300 | 5.60 | 6.10 | ||||
| 3 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 5 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -140 | -2.63 | 3.47 | ||
| 6 | WE | 2![]() | W | 6 | = | +110 | 1.06 | 4.54 | ||||
| 4 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 9 | WE | 1![]() | W | 8 | +3 | +180 | 1.06 | 5.60 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +650 | 0.88 | 6.48 | ||||
| 5 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 3 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -3.69 | 2.79 | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | J | +1 | -150 | -4.19 | -1.40 | ||||
| 6 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 17 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -400 | -3.31 | -4.71 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 3 | +3 | +690 | 0.81 | -3.90 | ||||
| 7 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 19 | NS | 2![]() | S | 6 | +3 | +150 | -1.31 | -5.21 | ||
| 20 | NS | 2![]() | W | 10 | = | -110 | -3.31 | -8.53 | ||||
| 8 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 11 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +50 | 3.31 | -5.21 | ||
| 12 | NS | 3![]() | N | 6 | -2 | -200 | -7.88 | -13.09 | ||||
| 9 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 13 | NS | 5![]() | W | K | -1 | +100 | 5.69 | -7.40 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | 9 | = | +400 | 6.94 | -0.46 | ||||
| 10 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 15 | NS | 5 × | E | A | -2 | +300 | -4.25 | -4.71 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 0.75 | -3.96 | ||||
| 11 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 27 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +420 | 3.94 | -0.03 | ||
| 28 | NS | 1![]() | E | J | +2 | -150 | 0.00 | -0.03 | ||||
| 12 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 29 | NS | 3![]() | W | Q | +2 | -660 | -1.44 | -1.46 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -430 | -2.94 | -4.40 | ||||
| 13 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 21 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -450 | -0.81 | -5.21 | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | 3 | -6 | +600 | 8.13 | 2.91 | ||||
| 14 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 23 | NS | 4![]() | N | Q | +1 | +650 | 3.00 | 5.91 | ||
| 24 | NS | 1![]() | S | 6 | = | +90 | 2.38 | 8.29 | ||||
| 15 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 25 | NS | 1![]() | E | 9 | +3 | -170 | 3.13 | 11.41 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 5 | -1 | +100 | 1.13 | 12.54 | ||||
| 16 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 7 | WE | AAA | 0.00 | 12.54 | ||||||
| 8 | WE | 2![]() | N | K | +3 | -200 | -5.44 | 7.10 | ||||
| 17 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 1 | WE | 3![]() | N | 8 | +2 | -460 | -1.00 | 6.10 | ||
| 2 | WE | 4![]() | N | Q | -1 | +100 | 7.69 | 13.79 | ||||
| 18 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 5 | WE | PASS | 0 | 2.50 | 16.29 | |||||
| 6 | WE | 4![]() | S | 9 | +1 | -450 | -0.06 | 16.23 | ||||
| 19 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 0.75 | 16.98 | ||
| 10 | WE | 4 × | N | 2 | = | -790 | -6.44 | 10.54 | ||||
| 20 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 3 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -150 | 3.25 | 13.79 | ||
| 4 | WE | 6![]() | N | K | +1 | -1390 | 9.06 | 22.85 | ||||
| SUMA: | 22.85 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 22.85 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08