| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 20: M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 7 | = | +600 | 9.44 | 9.44 | ||
| 10 | WE | 4![]() | W | 4 | +1 | +650 | 0.88 | 10.31 | ||||
| 2 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 3 | WE | 4![]() | N | 4 | = | -420 | -3.69 | 6.63 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | 1.88 | 8.50 | ||||
| 3 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 7 | WE | 6![]() | N | Q | +1 | -1460 | -1.38 | 7.13 | ||
| 8 | WE | 5![]() | S | Q | -2 | +100 | 2.56 | 9.69 | ||||
| 4 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 1 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | 3.69 | 13.38 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 2 | -2 | +200 | 2.87 | 16.24 | ||||
| 5 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 5 | WE | 4![]() | N | 8 | -1 | +100 | 3.19 | 19.43 | ||
| 6 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +140 | 2.00 | 21.43 | ||||
| 6 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 19 | NS | 2![]() | E | A | = | -110 | -6.81 | 14.62 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -130 | -4.25 | 10.37 | ||||
| 7 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 11 | NS | 5 × | N | 9 | -2 | -300 | -4.81 | 5.55 | ||
| 12 | NS | 5 × | E | 5 | -5 | +1100 | 13.81 | 19.37 | ||||
| 8 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 13 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +100 | 5.69 | 25.05 | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +110 | -0.06 | 24.99 | ||||
| 9 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 15 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | -6.75 | 18.24 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | +1 | +450 | 1.75 | 19.99 | ||||
| 10 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 17 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -430 | -4.25 | 15.74 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | Q | +3 | +690 | 0.81 | 16.55 | ||||
| 11 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 29 | NS | 6![]() | E | 4 | -1 | +100 | 12.19 | 28.74 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | -2.94 | 25.80 | ||||
| 12 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 21 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -450 | -0.81 | 24.99 | ||
| 22 | NS | 5 × | W | J | -2 | +500 | 6.31 | 31.30 | ||||
| 13 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 23 | NS | 3![]() | S | 8 | +3 | +690 | 3.63 | 34.93 | ||
| 24 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -100 | -2.88 | 32.05 | ||||
| 14 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 25 | NS | 2![]() | E | 4 | +2 | -170 | 3.13 | 35.18 | ||
| 26 | NS | 3 × | N | J | -4 | -1100 | -14.00 | 21.18 | ||||
| 15 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 27 | NS | 3![]() | S | 7 | +1 | +170 | -2.00 | 19.18 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | J | +1 | -130 | 0.63 | 19.80 | ||||
| 16 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +600 | 0.75 | 20.55 | ||
| 10 | WE | 5 × | W | K | -2 | -500 | 0.81 | 21.37 | ||||
| 17 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 3 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -150 | 3.25 | 24.62 | ||
| 4 | WE | 7![]() | N | K | = | -2140 | -4.81 | 19.80 | ||||
| 18 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 7 | WE | 4![]() | N | J | -2 | +200 | 0.40 | 20.20 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +50 | 0.56 | 20.77 | ||||
| 19 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 1 | WE | 3![]() | N | 8 | +2 | -460 | -1.00 | 19.77 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | A | -1 | -50 | 5.06 | 24.83 | ||||
| 20 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 5 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -140 | -1.69 | 23.14 | ||
| 6 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -450 | -0.06 | 23.08 | ||||
| SUMA: | 23.08 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 23.08 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08