| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 40: P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 9 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +130 | -0.81 | -0.81 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 0.88 | 0.06 | ||||
| 2 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 3 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -170 | 2.63 | 2.69 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | J | -2 | +200 | 4.63 | 7.31 | ||||
| 3 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 7 | WE | 6![]() | N | Q | +1 | -1460 | -1.38 | 5.94 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -50 | -0.94 | 5.00 | ||||
| 4 | 33:E Pinkiewicz - A Sękowski, 30.0 PM | 1 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 4.56 | 9.56 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | A | +1 | +130 | 0.93 | 10.50 | ||||
| 5 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 5 | WE | 4![]() | N | 8 | -1 | +100 | 3.19 | 13.68 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | A | -2 | +100 | 0.75 | 14.43 | ||||
| 6 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 19 | WE | 2![]() | E | A | = | +110 | 6.81 | 21.25 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +130 | 4.25 | 25.50 | ||||
| 7 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 13 | WE | 6![]() | W | A | -3 | -300 | -9.31 | 16.18 | ||
| 14 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -150 | -1.13 | 15.06 | ||||
| 8 | 17:W Romaszko - Z Prasek, 8.0 PM | 17 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +430 | 4.25 | 19.31 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -660 | 0.25 | 19.56 | ||||
| 9 | 18:B Krystkiewicz - F Kwidziński, 3.5 PM | 11 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | -3.31 | 16.25 | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | 10 | = | -600 | -7.94 | 8.31 | ||||
| 10 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 15 | WE | 5 × | E | A | -2 | -300 | 4.25 | 12.56 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | -0.75 | 11.81 | ||||
| 11 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 29 | WE | 4![]() | E | 4 | +2 | +680 | 2.38 | 14.18 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 9 | = | +400 | 2.13 | 16.31 | ||||
| 12 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 23 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -630 | -2.31 | 14.00 | ||
| 24 | WE | 1![]() | S | 6 | = | -90 | -2.38 | 11.62 | ||||
| 13 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 27 | WE | 3 × | W | 3 | -3 | -500 | -5.69 | 5.93 | ||
| 28 | WE | 1![]() | S | 3 | -2 | +200 | 1.94 | 7.87 | ||||
| 14 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 21 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 0.81 | 8.68 | ||
| 22 | WE | 4 × | S | A | -1 | +100 | 6.50 | 15.18 | ||||
| 15 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 25 | WE | 4![]() | E | 5 | -1 | -100 | -7.81 | 7.37 | ||
| 26 | WE | 4 × | S | A | -4 | +1100 | 14.00 | 21.37 | ||||
| 16 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 9 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -600 | -0.75 | 20.62 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 6 | +1 | +650 | 3.06 | 23.68 | ||||
| 17 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 1 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | 0.00 | 23.68 | ||
| 2 | NS | 3 × | E | A | -3 | +500 | 4.06 | 27.75 | ||||
| 18 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 3 | NS | 4![]() | N | Q | +1 | +150 | -3.25 | 24.50 | ||
| 4 | NS | 7![]() | N | K | = | +2140 | 4.81 | 29.31 | ||||
| 19 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 5 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -100 | -4.81 | 24.50 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +450 | 0.06 | 24.56 | ||||
| 20 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 7 | NS | 4![]() | N | 7 | -1 | -100 | 2.47 | 27.03 | ||
| 8 | NS | 3 × | E | J | -3 | +500 | 10.88 | 37.90 | ||||
| SUMA: | 37.90 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.90 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08