| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 16: D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 1 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | 3.69 | 3.69 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | A | = | +110 | 0.00 | 3.69 | ||||
| 2 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 5 | WE | 4![]() | N | Q | -1 | +100 | 3.19 | 6.88 | ||
| 6 | WE | 2![]() | W | 10 | -1 | -100 | -4.56 | 2.31 | ||||
| 3 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 9 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +130 | -0.81 | 1.50 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 0.88 | 2.38 | ||||
| 4 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 3 | WE | 3![]() | N | 4 | = | -140 | 3.69 | 6.06 | ||
| 4 | WE | 4![]() | S | 5 | -2 | +200 | 4.63 | 10.69 | ||||
| 5 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 7 | WE | 6![]() | N | Q | = | -1430 | -0.38 | 10.31 | ||
| 8 | WE | 5 ×× | S | K | -2 | +600 | 11.69 | 22.00 | ||||
| 6 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 11 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 3.31 | 25.31 | ||
| 12 | NS | 3![]() | S | 10 | = | +140 | -0.69 | 24.63 | ||||
| 7 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 13 | NS | 6![]() | W | A | -3 | +300 | 9.31 | 33.94 | ||
| 14 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +150 | 1.13 | 35.06 | ||||
| 8 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 15 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 3.31 | 38.38 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +420 | 0.75 | 39.13 | ||||
| 9 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 17 | NS | 1![]() | E | 2 | +2 | -150 | 3.00 | 42.13 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +630 | -1.31 | 40.81 | ||||
| 10 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 19 | NS | 3![]() | N | J | = | +140 | -1.31 | 39.50 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | J | = | -130 | -4.25 | 35.25 | ||||
| 11 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 21 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -0.81 | 34.44 | ||
| 22 | NS | 5 × | E | J | -2 | +500 | 6.31 | 40.75 | ||||
| 12 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 23 | NS | 5![]() | S | 8 | = | +600 | 1.44 | 42.19 | ||
| 24 | NS | 4 × | N | 10 | -2 | -300 | -7.50 | 34.69 | ||||
| 13 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 25 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -650 | -5.81 | 28.88 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 5 | -1 | +100 | 1.13 | 30.00 | ||||
| 14 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 27 | NS | 3![]() | S | 2 | +1 | +170 | -2.00 | 28.00 | ||
| 28 | NS | 1![]() | W | J | +2 | -140 | 0.13 | 28.13 | ||||
| 15 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 29 | NS | 4![]() | W | 6 | -1 | +100 | 12.19 | 40.31 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | J | +1 | -430 | -2.94 | 37.38 | ||||
| 16 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 1 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -430 | 0.00 | 37.38 | ||
| 2 | WE | 4![]() | S | Q | -1 | +100 | 7.69 | 45.06 | ||||
| 17 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 5 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | -1.69 | 43.38 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -460 | -0.06 | 43.31 | ||||
| 18 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 9 | WE | 3![]() | W | J | -1 | -100 | -12.00 | 31.31 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -650 | -3.06 | 28.25 | ||||
| 19 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 3 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -430 | -4.06 | 24.19 | ||
| 4 | WE | 7![]() | N | K | = | -2140 | -4.81 | 19.38 | ||||
| 20 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 7 | WE | 5 × | E | K | -1 | -200 | -8.87 | 10.51 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | K | -3 | +150 | 3.63 | 14.13 | ||||
| SUMA: | 14.13 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 14.13 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08