| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 35: M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 9 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -130 | 0.81 | 0.81 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -620 | 0.13 | 0.94 | ||||
| 2 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 1 | NS | 2![]() | N | 5 | +2 | +130 | 8.81 | 9.75 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 2 | -2 | -200 | -2.87 | 6.88 | ||||
| 3 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 3 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | 3.69 | 10.57 | ||
| 4 | NS | 4![]() | S | 2 | -1 | -100 | -1.88 | 8.70 | ||||
| 4 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 5 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -100 | -3.19 | 5.51 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | 2 | -1 | -50 | 1.00 | 6.51 | ||||
| 5 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 7 | NS | 6![]() | N | 10 | +1 | +1460 | 1.38 | 7.88 | ||
| 8 | NS | 5 × | E | A | -1 | +100 | 2.06 | 9.95 | ||||
| 6 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 19 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -170 | 0.50 | 10.45 | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | 3 | -1 | -100 | -1.38 | 9.07 | ||||
| 7 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 13 | WE | 5![]() | E | 8 | -1 | -100 | -5.69 | 3.38 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 9 | +1 | -130 | -0.56 | 2.82 | ||||
| 8 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 17 | WE | 1![]() | W | 7 | +2 | +150 | -3.00 | -0.18 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -660 | 0.25 | 0.07 | ||||
| 9 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 11 | WE | 6 × | N | K | -4 | +800 | 12.50 | 12.57 | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | 6 | -2 | +200 | 7.88 | 20.45 | ||||
| 10 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 15 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -3.31 | 17.13 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | -0.75 | 16.38 | ||||
| 11 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 29 | WE | 4![]() | E | 5 | +1 | +650 | 1.44 | 17.82 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | Q | = | +420 | 2.94 | 20.76 | ||||
| 12 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 23 | WE | 4![]() | N | Q | +1 | -650 | -3.00 | 17.76 | ||
| 24 | WE | 3![]() | S | 5 | -2 | +100 | 2.88 | 20.63 | ||||
| 13 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 27 | WE | 4![]() | S | 10 | = | -420 | -3.94 | 16.70 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | J | +1 | +150 | 0.00 | 16.70 | ||||
| 14 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 21 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +450 | 0.81 | 17.51 | ||
| 22 | WE | 5![]() | E | A | -2 | -200 | 0.00 | 17.51 | ||||
| 15 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 25 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +620 | 4.94 | 22.45 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 5 | -2 | -200 | -3.44 | 19.01 | ||||
| 16 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 0.75 | 19.76 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -650 | -3.06 | 16.70 | ||||
| 17 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 3 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -150 | 3.25 | 19.95 | ||
| 4 | WE | 7![]() | N | K | = | -2140 | -4.81 | 15.13 | ||||
| 18 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 7 | WE | 4![]() | N | 7 | -2 | +200 | 0.40 | 15.53 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +50 | 0.56 | 16.10 | ||||
| 19 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 1 | WE | 3![]() | N | 8 | +2 | -460 | -1.00 | 15.10 | ||
| 2 | WE | 5![]() | S | Q | +1 | -620 | -6.31 | 8.78 | ||||
| 20 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 5 | WE | 3![]() | S | 2 | -2 | +200 | 7.06 | 15.85 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -460 | -0.06 | 15.78 | ||||
| SUMA: | 15.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 15.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08