| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 36: M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 1 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +400 | 2.94 | 2.94 | ||
| 2 | WE | 2![]() | N | 2 | -2 | +200 | 2.87 | 5.80 | ||||
| 2 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 5 | WE | 4 × | N | Q | -1 | +200 | 5.75 | 11.55 | ||
| 6 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -4.94 | 6.62 | ||||
| 3 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 9 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +130 | -0.81 | 5.80 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 6 | +1 | +650 | 0.88 | 6.68 | ||||
| 4 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 3 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -170 | 2.63 | 9.30 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | A | = | -140 | -4.19 | 5.12 | ||||
| 5 | 35:M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | 7 | WE | 6![]() | N | 10 | +1 | -1460 | -1.38 | 3.74 | ||
| 8 | WE | 5 × | E | A | -1 | -100 | -2.06 | 1.68 | ||||
| 6 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 11 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | -3.31 | -1.63 | ||
| 12 | WE | 3![]() | S | 10 | = | -140 | 0.69 | -0.95 | ||||
| 7 | 17:W Romaszko - Z Prasek, 8.0 PM | 15 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -3.31 | -4.26 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | -0.75 | -5.01 | ||||
| 8 | 18:B Krystkiewicz - F Kwidziński, 3.5 PM | 19 | WE | 3![]() | N | 6 | -3 | +150 | 7.69 | 2.68 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 5 | -1 | -100 | -1.38 | 1.30 | ||||
| 9 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 13 | WE | 5![]() | W | K | -1 | -100 | -5.69 | -4.38 | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 9 | = | -400 | -6.94 | -11.32 | ||||
| 10 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 17 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +430 | 4.25 | -7.07 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | Q | +3 | -690 | -0.81 | -7.88 | ||||
| 11 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 21 | WE | 3![]() | W | 5 | -1 | -50 | -10.88 | -18.76 | ||
| 22 | WE | 2![]() | W | J | +1 | +110 | 6.56 | -12.20 | ||||
| 12 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 25 | WE | 4![]() | E | 2 | -2 | -200 | -9.50 | -21.70 | ||
| 26 | WE | 2 × | E | A | -2 | -500 | -8.81 | -30.51 | ||||
| 13 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 29 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 1.44 | -29.07 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | 2.94 | -26.13 | ||||
| 14 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 23 | WE | 3![]() | N | Q | +2 | -200 | 5.56 | -20.57 | ||
| 24 | WE | 3![]() | E | K | = | +140 | 3.88 | -16.70 | ||||
| 15 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 27 | WE | 3![]() | S | 9 | = | -400 | -3.31 | -20.01 | ||
| 28 | WE | 1![]() | E | 2 | +2 | +150 | 0.00 | -20.01 | ||||
| 16 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 1 | NS | 3![]() | N | 8 | +3 | +490 | 1.94 | -18.07 | ||
| 2 | NS | 4 × | E | A | -2 | +300 | 0.06 | -18.01 | ||||
| 17 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 3 | NS | 3![]() | N | K | +2 | +150 | -3.25 | -21.26 | ||
| 4 | NS | 7![]() | S | K | = | +2140 | 4.81 | -16.45 | ||||
| 18 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 5 | NS | 3![]() | S | A | = | +140 | 1.69 | -14.76 | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | 9 | +2 | +460 | 0.06 | -14.70 | ||||
| 19 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 7 | NS | 4 × | N | 9 | -2 | -500 | -7.13 | -21.83 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -50 | -0.56 | -22.39 | ||||
| 20 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 9 | NS | 3![]() | E | 10 | = | -600 | -0.75 | -23.14 | ||
| 10 | NS | 5 × | W | K | -2 | +500 | -0.81 | -23.95 | ||||
| SUMA: | -23.95 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -23.95 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08