| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 24: K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 7 | NS | 6![]() | S | Q | = | +1430 | 0.38 | 0.38 | ||
| 8 | NS | 5 × | E | A | -3 | +500 | 9.31 | 9.69 | ||||
| 2 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 9 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -130 | 0.81 | 10.50 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -620 | 0.13 | 10.63 | ||||
| 3 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 1 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | -3.69 | 6.94 | ||
| 2 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -130 | -0.93 | 6.00 | ||||
| 4 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 3 | NS | 2![]() | N | 2 | +2 | +170 | -2.63 | 3.38 | ||
| 4 | NS | 2![]() | S | 2 | +1 | +140 | 4.19 | 7.57 | ||||
| 5 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 5 | NS | 5![]() | E | 8 | -2 | +100 | 1.56 | 9.13 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -90 | -0.19 | 8.94 | ||||
| 6 | 34:P Suchodolski - A Nosalska, 11.0 PM | 17 | NS | 3![]() | E | 6 | +1 | -430 | -4.25 | 4.69 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 7 | +3 | +690 | 0.81 | 5.50 | ||||
| 7 | 33:E Pinkiewicz - A Sękowski, 30.0 PM | 19 | NS | 2![]() | N | Q | +3 | +150 | -1.31 | 4.19 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 5 | -3 | +300 | 6.31 | 10.50 | ||||
| 8 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 11 | NS | 3![]() | N | K | -1 | -50 | 0.88 | 11.38 | ||
| 12 | NS | 3![]() | N | 5 | -2 | -200 | -7.88 | 3.50 | ||||
| 9 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 13 | NS | 5![]() | E | 8 | -1 | +100 | 5.69 | 9.19 | ||
| 14 | NS | 4 × | W | K | -2 | +300 | 4.75 | 13.94 | ||||
| 10 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 15 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | 3.31 | 17.25 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 3 | = | +420 | 0.75 | 18.00 | ||||
| 11 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 27 | WE | 4![]() | S | 7 | = | -420 | -3.94 | 14.07 | ||
| 28 | WE | 1![]() | E | J | +2 | +150 | 0.00 | 14.07 | ||||
| 12 | 43:M Kurkowska - M Suchodolska, 3.5 PM | 21 | WE | 4![]() | E | 3 | +1 | +450 | 0.81 | 14.88 | ||
| 22 | WE | 5 × | W | 10 | -2 | -500 | -6.31 | 8.57 | ||||
| 13 | 41:M Wróblewski - D Zieliński, 7.0 PM | 25 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 5.81 | 14.38 | ||
| 26 | WE | 4 × | N | 2 | -3 | +800 | 11.50 | 25.88 | ||||
| 14 | 17:W Romaszko - Z Prasek, 8.0 PM | 29 | WE | 4![]() | E | 4 | +2 | +680 | 2.38 | 28.25 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +430 | 2.94 | 31.19 | ||||
| 15 | 18:B Krystkiewicz - F Kwidziński, 3.5 PM | 23 | WE | 5![]() | S | 8 | = | -600 | -1.44 | 29.75 | ||
| 24 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -130 | -3.44 | 26.32 | ||||
| 16 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 7 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +200 | 0.40 | 26.72 | ||
| 8 | WE | 2![]() | N | K | -1 | +50 | 0.56 | 27.28 | ||||
| 17 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 1 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | 0.00 | 27.28 | ||
| 2 | WE | 3 × | E | A | -3 | -500 | -4.06 | 23.22 | ||||
| 18 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 5 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | -1.69 | 21.53 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 9 | +2 | -460 | -0.06 | 21.47 | ||||
| 19 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 9 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +600 | 0.75 | 22.22 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | 2 | -1 | +100 | 12.00 | 34.22 | ||||
| 20 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 3 | WE | 5![]() | N | K | = | -400 | -3.06 | 31.15 | ||
| 4 | WE | 7![]() | N | K | = | -2140 | -4.81 | 26.34 | ||||
| SUMA: | 26.34 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 26.34 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08