| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 12: K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 17:W Romaszko - Z Prasek, 8.0 PM | 3 | NS | 2![]() | N | 3 | +3 | +200 | -2.13 | -2.13 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +170 | 5.25 | 3.13 | ||||
| 2 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 5 | NS | 4![]() | N | Q | -1 | -100 | -3.19 | -0.06 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 10 | -1 | +100 | 4.56 | 4.50 | ||||
| 3 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 7 | NS | 6![]() | N | Q | +1 | +1460 | 1.38 | 5.88 | ||
| 8 | NS | 5![]() | S | Q | -2 | -100 | -2.56 | 3.31 | ||||
| 4 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 9 | NS | 1![]() | W | 8 | +3 | -180 | -1.06 | 2.25 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -650 | -0.88 | 1.38 | ||||
| 5 | 18:B Krystkiewicz - F Kwidziński, 3.5 PM | 1 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -170 | 2.44 | 3.81 | ||
| 2 | NS | 4![]() | W | 2 | -1 | +50 | 3.80 | 7.61 | ||||
| 6 | 27:J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | 13 | NS | 5![]() | E | 3 | = | -650 | -7.63 | -0.01 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -50 | -4.00 | -4.01 | ||||
| 7 | 26:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 15 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 3.31 | -0.70 | ||
| 16 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +140 | -6.63 | -7.33 | ||||
| 8 | 30:D Podfigurny - O Gruca, 6.0 PM | 17 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +50 | 7.50 | 0.17 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 4 | +3 | +690 | 0.81 | 0.99 | ||||
| 9 | 29:A Kasprzak - W Warzała, 29.0 PM | 19 | NS | 4![]() | N | 6 | -2 | -100 | -6.75 | -5.76 | ||
| 20 | NS | 3![]() | W | 10 | -2 | +200 | 3.88 | -1.89 | ||||
| 10 | 28:Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | 11 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -50 | 0.88 | -1.01 | ||
| 12 | NS | 4![]() | N | 10 | -1 | -100 | -5.63 | -6.64 | ||||
| 11 | 37:A Nissen - D Wąsowski, 1.5 PM | 23 | NS | 6![]() | N | A | = | +1370 | 12.81 | 6.18 | ||
| 24 | NS | 3![]() | W | Q | -1 | +50 | 1.31 | 7.49 | ||||
| 12 | 36:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 25 | NS | 4![]() | E | 2 | -2 | +200 | 9.50 | 16.99 | ||
| 26 | NS | 2 × | E | A | -2 | +500 | 8.81 | 25.80 | ||||
| 13 | 40:P Zatorski - A Chojnicka, 19.0 DS/PM | 27 | NS | 3 × | W | 3 | -3 | +500 | 5.69 | 31.49 | ||
| 28 | NS | 1![]() | S | 3 | -2 | -200 | -1.94 | 29.55 | ||||
| 14 | 39:T Kanas - J Pilachowski, 1.0 PM | 29 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -650 | -1.44 | 28.11 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +50 | 8.25 | 36.36 | ||||
| 15 | 38:S Henclik - A Zaleski, 25.0 PM | 21 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -0.81 | 35.55 | ||
| 22 | NS | 3![]() | W | J | = | -110 | -6.56 | 28.99 | ||||
| 16 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 3 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +430 | 4.06 | 33.05 | ||
| 4 | NS | 7![]() | N | K | = | +2140 | 4.81 | 37.86 | ||||
| 17 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 5 | NS | 2![]() | S | 2 | +1 | +140 | 1.69 | 39.55 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | 3 | = | +420 | -1.00 | 38.55 | ||||
| 18 | 35:M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | 7 | NS | 4![]() | N | 7 | -2 | -200 | -0.40 | 38.15 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -50 | -0.56 | 37.59 | ||||
| 19 | 34:P Suchodolski - A Nosalska, 11.0 PM | 9 | NS | 3![]() | E | 10 | = | -600 | -0.75 | 36.84 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +650 | 3.06 | 39.90 | ||||
| 20 | 33:E Pinkiewicz - A Sękowski, 30.0 PM | 1 | NS | 4![]() | S | K | = | +420 | 0.00 | 39.90 | ||
| 2 | NS | 4 × | N | J | -1 | -200 | -9.38 | 30.53 | ||||
| SUMA: | 30.53 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 30.53 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:07