| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 27: J Sikora - E Czekaj, 15.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 3 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -3.69 | -3.69 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | 1.88 | -1.81 | ||||
| 2 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 7 | WE | 6![]() | N | Q | = | -1430 | -0.38 | -2.19 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +50 | 1.38 | -0.81 | ||||
| 3 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 1 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +420 | 3.69 | 2.88 | ||
| 2 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +130 | 0.93 | 3.81 | ||||
| 4 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 5 | WE | 3![]() | E | A | -5 | -250 | -4.88 | -1.07 | ||
| 6 | WE | 2![]() | S | 8 | -3 | +150 | 2.13 | 1.06 | ||||
| 5 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 9 | WE | 3![]() | W | 8 | +1 | +130 | -0.81 | 0.25 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 0.88 | 1.12 | ||||
| 6 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 13 | WE | 5![]() | E | 3 | = | +650 | 7.63 | 8.75 | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +50 | 4.00 | 12.75 | ||||
| 7 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 17 | WE | 1![]() | E | 5 | +2 | +150 | -3.00 | 9.75 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 4 | +2 | -660 | 0.25 | 10.00 | ||||
| 8 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 11 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | -3.31 | 6.68 | ||
| 12 | WE | 2![]() | N | 10 | = | -110 | 1.50 | 8.18 | ||||
| 9 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 15 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -3.31 | 4.87 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -0.75 | 4.12 | ||||
| 10 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 19 | WE | 4 × | E | K | -2 | -500 | -6.75 | -2.63 | ||
| 20 | WE | 4 × | S | A | -4 | +1100 | 15.06 | 12.43 | ||||
| 11 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 23 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -100 | -9.19 | 3.25 | ||
| 24 | NS | 1![]() | S | 6 | = | +90 | 2.38 | 5.62 | ||||
| 12 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 25 | NS | 4![]() | W | 2 | +1 | -650 | -5.81 | -0.19 | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | A | -2 | +200 | 3.44 | 3.25 | ||||
| 13 | 35:M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | 27 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +420 | 3.94 | 7.18 | ||
| 28 | NS | 2![]() | E | J | +1 | -150 | 0.00 | 7.18 | ||||
| 14 | 34:P Suchodolski - A Nosalska, 11.0 PM | 29 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | -1.44 | 5.75 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 9 | +1 | -430 | -2.94 | 2.81 | ||||
| 15 | 33:E Pinkiewicz - A Sękowski, 30.0 PM | 21 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | 0.25 | 3.06 | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | 3 | -6 | +600 | 8.13 | 11.18 | ||||
| 16 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 3 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +430 | 4.06 | 15.25 | ||
| 4 | NS | 7![]() | N | K | = | +2140 | 4.81 | 20.06 | ||||
| 17 | 16:D Żabicka - L Suszka, 9.0 PM | 5 | NS | 2![]() | S | 2 | +1 | +140 | 1.69 | 21.75 | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | 5 | +2 | +460 | 0.06 | 21.81 | ||||
| 18 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 7 | NS | 4![]() | N | J | -2 | -200 | -0.40 | 21.41 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -50 | -0.56 | 20.85 | ||||
| 19 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 9 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | -0.75 | 20.10 | ||
| 10 | NS | 4 × | N | 2 | = | +790 | 6.44 | 26.53 | ||||
| 20 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 1 | NS | 6![]() | N | 8 | -1 | -50 | -10.19 | 16.35 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | Q | +1 | +170 | -2.56 | 13.78 | ||||
| SUMA: | 13.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 13.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08