| Mistrzostwa PWZBS Par na IMP(cav. uśr.) 20.12.2015 28: Z Koza - A Pryczkowski, 2.5 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:M Niesłuchowski - J Idczak, 12.0 PM | 5 | WE | 4 × | N | Q | -1 | +200 | 5.75 | 5.75 | ||
| 6 | WE | 2![]() | W | 6 | = | +110 | 1.06 | 6.81 | ||||
| 2 | 24:K Mielnik - A Lonski, 10.0 PM | 9 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +130 | -0.81 | 6.00 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +620 | -0.13 | 5.88 | ||||
| 3 | 25:R Rudnicki - K Przybielski, 5.0 PM | 3 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -3.69 | 2.19 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +100 | 1.88 | 4.06 | ||||
| 4 | 21:A Wyborski - J Staniszewski, 10.0 PM | 7 | WE | 6![]() | N | Q | = | -1430 | -0.38 | 3.69 | ||
| 8 | WE | 5 × | S | K | -2 | +300 | 7.06 | 10.75 | ||||
| 5 | 22:M Janeczek - A Bunikowski, 27.0 PM | 1 | WE | 2![]() | E | 2 | +2 | +170 | -2.44 | 8.31 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | A | = | +110 | 0.00 | 8.31 | ||||
| 6 | 13:J Kajzer - W Kasperek, 8.0 PM/WM | 15 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -3.31 | 5.00 | ||
| 16 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -0.75 | 4.25 | ||||
| 7 | 14:K Rogala - M Szulc, 3.5 PM | 19 | WE | 5 × | N | A | = | -550 | -7.88 | -3.63 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 4 | -1 | -100 | -1.38 | -5.00 | ||||
| 8 | 15:K Omernik - W Wejknis, 34.0 PM | 13 | WE | 5![]() | W | A | -1 | -100 | -5.69 | -10.69 | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | 5 | +2 | -150 | -1.13 | -11.81 | ||||
| 9 | 11:B Dyk - M Kopowski, 24.0 PM | 17 | WE | 3![]() | E | J | = | +400 | 3.31 | -8.50 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | +2 | -660 | 0.25 | -8.25 | ||||
| 10 | 12:K Sikorski - J Pochroń, 37.0 PM | 11 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | -0.88 | -9.13 | ||
| 12 | WE | 4![]() | N | 10 | -1 | +100 | 5.63 | -3.50 | ||||
| 11 | 33:E Pinkiewicz - A Sękowski, 30.0 PM | 25 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -650 | -5.81 | -9.31 | ||
| 26 | NS | 3![]() | S | K | -3 | -300 | -6.00 | -15.31 | ||||
| 12 | 32:Z Jędrzejczak - A Toeplitz, 9.0 PM | 27 | NS | 3![]() | S | 7 | +1 | +170 | -2.00 | -17.31 | ||
| 28 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -130 | 0.63 | -16.69 | ||||
| 13 | 31:J Lew - A Chrenowski, 26.0 PM | 29 | NS | 4![]() | E | 4 | +2 | -680 | -2.38 | -19.06 | ||
| 30 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -430 | -2.94 | -22.00 | ||||
| 14 | 35:M Gutowski - A Górzewski, 8.0 PM | 21 | NS | 4![]() | E | 2 | +1 | -450 | -0.81 | -22.81 | ||
| 22 | NS | 5![]() | E | A | -2 | +200 | 0.00 | -22.81 | ||||
| 15 | 34:P Suchodolski - A Nosalska, 11.0 PM | 23 | NS | 6![]() | S | 2 | -2 | -200 | -10.38 | -33.19 | ||
| 24 | NS | 1![]() | S | 6 | = | +90 | 2.38 | -30.81 | ||||
| 16 | 18:B Krystkiewicz - F Kwidziński, 3.5 PM | 5 | NS | 2![]() | S | 6 | +1 | +140 | 1.69 | -29.13 | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +460 | 0.06 | -29.06 | ||||
| 17 | 42:K Dominiak - R Krawczyk, 12.0 PM | 7 | NS | 4![]() | N | 7 | -1 | -100 | 2.47 | -26.60 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | K | -3 | -150 | -3.63 | -30.22 | ||||
| 18 | 44:M Samet - R Kmieciak, 6.0 PM | 9 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -600 | -0.75 | -30.97 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | 2.06 | -28.91 | ||||
| 19 | 20:M Sikora - A Walczyński, 7.5 PM | 1 | NS | 3![]() | N | 8 | +2 | +460 | 1.00 | -27.91 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | A | -1 | +50 | -5.06 | -32.97 | ||||
| 20 | 19:M Małypan - B Macierzyński, 12.0 PM | 3 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +150 | -3.25 | -36.22 | ||
| 4 | NS | 6![]() | N | K | +1 | +1390 | -9.06 | -45.28 | ||||
| SUMA: | -45.28 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -45.28 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 31 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 18:45:08