| III Etap kadry juniorek - Gdańsk 17-19.04.2015 7: J Dziekańska - H Ciuńczyk, 2.0 MA | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 2:E Dziubińska - T Wojtusiak, 3.0 SL | 1 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | 3.00 | ||||
| 2 | WE | 4![]() | S | 3 | -2 | +200 | 5.00 | ||||||
| 3 | WE | 3![]() | W | J | +1 | +170 | 1.00 | ||||||
| 4 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -600 | -10.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | W | K | -3 | -150 | 6.00 | ||||||
| 6 | WE | 3![]() | W | K | +2 | +200 | -6.00 | ||||||
| 7 | WE | 3![]() | S | A | -2 | +200 | 8.00 | ||||||
| 8 | WE | 4![]() | N | 3 | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
| 9 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 10 | WE | 4![]() | W | 10 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 11 | WE | 2![]() | N | 4 | = | -120 | 1.00 | ||||||
| 12 | WE | 2![]() | W | 3 | +1 | +140 | -4.00 | ||||||
| 13 | WE | 3![]() | N | 5 | -2 | +200 | -2.00 | ||||||
| 14 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -400 | -9.00 | ||||||
| 15 | WE | 6![]() | W | 7 | +1 | +1010 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 1![]() | E | 5 | -1 | -100 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | ||||
| 2 | 4:J Brede - M Budzyńska, 5.0 WP/MA | 17 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -450 | 1.00 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +400 | 10.00 | ||||||
| 19 | WE | 2![]() | S | 4 | = | -120 | 1.00 | ||||||
| 20 | WE | 5![]() | N | 5 | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
| 21 | WE | 2 × | W | 3 | -3 | -500 | 3.00 | ||||||
| 22 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -430 | -1.00 | ||||||
| 23 | WE | 2![]() | N | 7 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 24 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -170 | 4.00 | ||||||
| 25 | WE | 4![]() | N | 6 | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
| 26 | WE | 3![]() | E | 3 | +2 | +660 | 9.00 | ||||||
| 27 | WE | 3![]() | E | 8 | +3 | +490 | 2.00 | ||||||
| 28 | WE | 5 × | W | A | = | +550 | 15.00 | ||||||
| 29 | WE | 4![]() | W | 8 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 30 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -130 | -1.00 | ||||||
| 31 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 32 | WE | 2![]() | N | 10 | +1 | -140 | 0.00 | 18.66 | 27.46 | ||||
| 3 | 6:J Duszyńska - K Walędzik, 3.5 MA | 1 | NS | 7![]() | E | A | = | -1440 | -13.00 | ||||
| 2 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +150 | -10.00 | ||||||
| 3 | NS | 3![]() | S | J | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 4 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -650 | -2.00 | ||||||
| 5 | NS | 3![]() | W | 6 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | -11.00 | ||||||
| 7 | NS | 4![]() | E | 8 | +2 | -680 | -7.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | S | 6 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
| 9 | NS | 3![]() | E | 10 | +4 | -720 | -2.00 | ||||||
| 10 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 11 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -420 | -4.00 | ||||||
| 12 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -450 | -12.00 | ||||||
| 13 | NS | 5![]() | W | J | = | -600 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 1![]() | N | J | +4 | +150 | 3.00 | ||||||
| 15 | NS | 3![]() | N | 5 | -2 | -200 | 0.00 | ||||||
| 16 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -630 | -1.00 | 0.07 | 27.53 | ||||
| 4 | 1:N Banaś - A Szczypczyk, 7.0 DS/MP | 17 | WE | 2![]() | E | A | -1 | -50 | -2.00 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | E | 2 | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
| 19 | WE | 2![]() | N | 10 | +2 | -170 | -4.00 | ||||||
| 20 | WE | 4![]() | N | 10 | = | -620 | -14.00 | ||||||
| 21 | WE | 3![]() | W | 3 | +2 | +460 | -11.00 | ||||||
| 22 | WE | 3![]() | N | 9 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
| 23 | WE | 4![]() | S | A | -2 | +200 | 2.00 | ||||||
| 24 | WE | 2![]() | N | 8 | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
| 25 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -140 | -5.00 | ||||||
| 26 | WE | 2![]() | N | 4 | = | -120 | 0.00 | ||||||
| 27 | WE | 3![]() | N | J | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
| 28 | WE | 2![]() | W | 5 | +3 | +200 | -6.00 | ||||||
| 29 | WE | 4![]() | W | 3 | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 30 | WE | 2![]() | W | 2 | -1 | -50 | -6.00 | ||||||
| 31 | WE | 4![]() | S | 4 | = | -130 | -8.00 | ||||||
| 32 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -420 | 0.00 | 0.00 | 27.53 | ||||
| 5 | 5:A Pacura - M Mrozek, 3.0 MP | 1 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | 0.00 | ||||
| 2 | NS | 6![]() | N | 9 | = | +1440 | 0.00 | ||||||
| 3 | NS | 3![]() | N | 9 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 4 | NS | 3![]() | W | 2 | +4 | -720 | -2.00 | ||||||
| 5 | NS | 4![]() | N | 2 | -3 | -300 | -3.00 | ||||||
| 6 | NS | 4![]() | W | 10 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
| 7 | NS | 4![]() | S | 6 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | N | K | = | +110 | 3.00 | ||||||
| 9 | NS | 5![]() | N | K | -1 | -50 | -5.00 | ||||||
| 10 | NS | 5![]() | E | A | = | -600 | 0.00 | ||||||
| 11 | NS | 2![]() | W | 6 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
| 12 | NS | 2![]() | N | A | +1 | +110 | 1.00 | ||||||
| 13 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +650 | -9.00 | ||||||
| 14 | NS | 3![]() | N | 5 | -3 | -150 | 0.00 | ||||||
| 15 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 3.00 | ||||||
| 16 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +430 | 0.00 | 9.09 | 36.62 | ||||
| 6 | 8:Z Moszczyńska - D Piesiewicz, 6.0 MA | 1 | NS | 3![]() | N | J | -1 | -50 | -4.00 | ||||
| 2 | NS | 6![]() | E | A | = | -920 | 1.00 | ||||||
| 3 | NS | 6![]() | W | A | -2 | +200 | 13.00 | ||||||
| 4 | NS | 3![]() | N | J | = | +600 | -1.00 | ||||||
| 5 | NS | 4![]() | N | 2 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +400 | -1.00 | ||||||
| 7 | NS | 4![]() | W | 10 | = | -620 | -6.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | N | J | +3 | +490 | 0.00 | ||||||
| 9 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | -1.00 | ||||||
| 10 | NS | 4 × | N | 3 | -3 | -800 | 0.00 | ||||||
| 11 | NS | 3![]() | E | 6 | +2 | -460 | -1.00 | ||||||
| 12 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -400 | 0.00 | ||||||
| 13 | NS | 4![]() | S | Q | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +140 | 5.00 | ||||||
| 15 | NS | 4![]() | W | 10 | = | -420 | 0.00 | ||||||
| 16 | NS | 4![]() | S | 2 | +1 | +450 | 0.00 | 11.48 | 48.10 | ||||
| 7 | 3:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 17 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +420 | 0.00 | ||||
| 18 | WE | 4![]() | N | 6 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
| 19 | WE | 3![]() | N | J | +2 | -200 | -1.00 | ||||||
| 20 | WE | 5 × | S | 6 | -3 | +800 | 12.00 | ||||||
| 21 | WE | 6![]() | N | 9 | +1 | -1470 | -3.00 | ||||||
| 22 | WE | 5![]() | S | A | = | -400 | -13.00 | ||||||
| 23 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -110 | 0.00 | ||||||
| 24 | WE | 6![]() | N | 7 | = | -980 | -10.00 | ||||||
| 25 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -100 | -12.00 | ||||||
| 26 | WE | 4![]() | N | 6 | = | -620 | 1.00 | ||||||
| 27 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 28 | WE | 4![]() | N | K | = | -620 | -12.00 | ||||||
| 29 | WE | 6![]() | E | 6 | +1 | +1460 | -9.00 | ||||||
| 30 | WE | 1![]() | E | 3 | = | +90 | -1.00 | ||||||
| 31 | WE | 3![]() | W | J | -2 | -100 | -4.00 | ||||||
| 32 | WE | 3![]() | N | K | = | -140 | 0.00 | 0.66 | 48.76 | ||||
| SUMA: | 48.76 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 48.76 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-20 o 23:41:45