| III Etap kadry juniorek - Gdańsk 17-19.04.2015 6: J Duszyńska - K Walędzik, 3.5 MA | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 3:K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | 1 | WE | 5![]() | N | 5 | = | -400 | -5.00 | ||||
| 2 | WE | 4![]() | S | Q | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
| 3 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 10.00 | ||||||
| 4 | WE | 1![]() | S | 4 | +2 | -150 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | N | 4 | = | -620 | -6.00 | ||||||
| 6 | WE | 5![]() | W | A | = | +650 | 6.00 | ||||||
| 7 | WE | 2![]() | N | 3 | +2 | -170 | -1.00 | ||||||
| 8 | WE | 2![]() | S | 4 | = | -120 | -3.00 | ||||||
| 9 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -170 | 6.00 | ||||||
| 10 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 11 | WE | 2![]() | N | 4 | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | 4![]() | W | 3 | = | +420 | 4.00 | ||||||
| 13 | WE | 3![]() | N | J | -3 | +300 | 2.00 | ||||||
| 14 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
| 15 | WE | 6![]() | W | 7 | +1 | +1010 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 2![]() | N | 10 | = | -90 | 0.00 | 14.60 | 14.60 | ||||
| 2 | 5:A Pacura - M Mrozek, 3.0 MP | 17 | NS | 4![]() | N | 10 | +2 | +480 | 0.00 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | W | 4 | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
| 19 | NS | 2![]() | S | 9 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
| 20 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +100 | 3.00 | ||||||
| 21 | NS | 3![]() | S | J | = | +600 | 0.00 | ||||||
| 22 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +400 | 0.00 | ||||||
| 23 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 24 | NS | 3![]() | N | 8 | +2 | +200 | -3.00 | ||||||
| 25 | NS | 4![]() | S | 6 | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
| 26 | NS | 6![]() | E | 5 | -2 | +200 | 10.00 | ||||||
| 27 | NS | 3![]() | E | 7 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 4![]() | S | 10 | +2 | +680 | 1.00 | ||||||
| 29 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
| 30 | NS | 3![]() | N | J | = | +110 | 0.00 | ||||||
| 31 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 32 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +140 | 0.00 | 13.04 | 27.64 | ||||
| 3 | 7:J Dziekańska - H Ciuńczyk, 2.0 MA | 1 | WE | 7![]() | E | A | = | +1440 | 13.00 | ||||
| 2 | WE | 3![]() | N | 6 | +2 | -150 | 10.00 | ||||||
| 3 | WE | 3![]() | S | J | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 4 | WE | 4![]() | W | 7 | +1 | +650 | 2.00 | ||||||
| 5 | WE | 3![]() | W | 6 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | = | +110 | 11.00 | ||||||
| 7 | WE | 4![]() | E | 8 | +2 | +680 | 7.00 | ||||||
| 8 | WE | 3![]() | S | 6 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
| 9 | WE | 3![]() | E | 10 | +4 | +720 | 2.00 | ||||||
| 10 | WE | 4![]() | W | 7 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 11 | WE | 4![]() | E | 4 | = | +420 | 4.00 | ||||||
| 12 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +450 | 12.00 | ||||||
| 13 | WE | 5![]() | W | J | = | +600 | 0.00 | ||||||
| 14 | WE | 1![]() | N | J | +4 | -150 | -3.00 | ||||||
| 15 | WE | 3![]() | N | 5 | -2 | +200 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +630 | 1.00 | 19.93 | 47.57 | ||||
| 4 | 2:E Dziubińska - T Wojtusiak, 3.0 SL | 17 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | -2.00 | ||||
| 18 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 4![]() | N | 3 | -2 | -100 | -4.00 | ||||||
| 20 | NS | 5![]() | N | 10 | -1 | -100 | 7.00 | ||||||
| 21 | NS | 6![]() | W | 7 | = | -990 | 0.00 | ||||||
| 22 | NS | 3![]() | S | 3 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
| 23 | NS | 4![]() | S | K | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
| 24 | NS | 1![]() | S | K | = | +90 | 4.00 | ||||||
| 25 | NS | 2![]() | S | K | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 26 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +630 | 11.00 | ||||||
| 27 | NS | 2 × | E | 8 | -2 | +300 | -4.00 | ||||||
| 28 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
| 29 | NS | 4![]() | E | 8 | +1 | -650 | -1.00 | ||||||
| 30 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -430 | -6.00 | ||||||
| 31 | NS | 3![]() | S | 4 | -3 | -300 | -3.00 | ||||||
| 32 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +420 | 0.00 | 10.31 | 57.88 | ||||
| 5 | 8:Z Moszczyńska - D Piesiewicz, 6.0 MA | 1 | WE | 4![]() | W | 6 | -1 | -50 | -10.00 | ||||
| 2 | WE | 6![]() | S | 6 | +1 | -1460 | -1.00 | ||||||
| 3 | WE | 2 × | E | 9 | -2 | -500 | -11.00 | ||||||
| 4 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +600 | -1.00 | ||||||
| 5 | WE | 5 × | W | A | -3 | -500 | -12.00 | ||||||
| 6 | WE | 2 × | N | 3 | -2 | +300 | 7.00 | ||||||
| 7 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 8 | WE | 2![]() | N | K | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
| 9 | WE | 2![]() | N | A | +2 | -130 | 0.00 | ||||||
| 10 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +620 | 0.00 | ||||||
| 11 | WE | 2![]() | E | A | = | +110 | 1.00 | ||||||
| 12 | WE | 4 ×× | E | 2 | = | +880 | 14.00 | ||||||
| 13 | WE | 6![]() | S | A | = | -1430 | -9.00 | ||||||
| 14 | WE | 3![]() | N | 5 | -3 | +150 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 3![]() | W | 10 | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
| 16 | WE | 3![]() | N | A | = | -400 | 1.00 | 4.81 | 62.69 | ||||
| 6 | 1:N Banaś - A Szczypczyk, 7.0 DS/MP | 1 | WE | 3![]() | S | K | +1 | -430 | -8.00 | ||||
| 2 | WE | 6![]() | E | A | = | +980 | 1.00 | ||||||
| 3 | WE | 4![]() | W | 8 | +1 | +650 | 1.00 | ||||||
| 4 | WE | 3![]() | N | J | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
| 7 | WE | 4![]() | N | 10 | -1 | +100 | -6.00 | ||||||
| 8 | WE | 3![]() | N | J | +3 | -490 | 0.00 | ||||||
| 9 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
| 10 | WE | 5![]() | W | 10 | -3 | -300 | -15.00 | ||||||
| 11 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | 3![]() | E | 3 | = | +400 | 0.00 | ||||||
| 13 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +100 | 12.00 | ||||||
| 14 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 4![]() | W | 6 | = | +420 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -450 | 0.00 | 6.04 | 68.73 | ||||
| 7 | 4:J Brede - M Budzyńska, 5.0 WP/MA | 17 | NS | 4![]() | E | 9 | +1 | -450 | -1.00 | ||||
| 18 | NS | 5![]() | N | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 4![]() | N | Q | +1 | +450 | 7.00 | ||||||
| 20 | NS | 4![]() | E | 10 | -1 | +100 | 7.00 | ||||||
| 21 | NS | 6![]() | N | 9 | = | +1370 | 0.00 | ||||||
| 22 | NS | 6![]() | S | A | -3 | -150 | 6.00 | ||||||
| 23 | NS | 3![]() | N | 2 | -2 | -200 | -7.00 | ||||||
| 24 | NS | 5![]() | N | A | +1 | +480 | 0.00 | ||||||
| 25 | NS | 4![]() | W | 5 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 26 | NS | 4![]() | N | Q | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
| 27 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 5![]() | N | K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 29 | NS | 7![]() | W | J | = | -2210 | -9.00 | ||||||
| 30 | NS | 1![]() | E | 2 | +1 | -120 | 0.00 | ||||||
| 31 | NS | 2![]() | W | A | +2 | -170 | -4.00 | ||||||
| 32 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 0.00 | 9.69 | 78.42 | ||||
| SUMA: | 78.42 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 78.42 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-20 o 23:41:45