| III Etap kadry juniorek - Gdańsk 17-19.04.2015 3: K Zawada - K Urbańczyk, 3.0 SL | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 6:J Duszyńska - K Walędzik, 3.5 MA | 1 | NS | 5![]() | N | 5 | = | +400 | 5.00 | ||||
| 2 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -100 | -3.00 | ||||||
| 3 | NS | 4![]() | W | K | = | -620 | -10.00 | ||||||
| 4 | NS | 1![]() | S | 4 | +2 | +150 | 0.00 | ||||||
| 5 | NS | 4![]() | N | 4 | = | +620 | 6.00 | ||||||
| 6 | NS | 5![]() | W | A | = | -650 | -6.00 | ||||||
| 7 | NS | 2![]() | N | 3 | +2 | +170 | 1.00 | ||||||
| 8 | NS | 2![]() | S | 4 | = | +120 | 3.00 | ||||||
| 9 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +170 | -6.00 | ||||||
| 10 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 11 | NS | 2![]() | N | 4 | +1 | +140 | 0.00 | ||||||
| 12 | NS | 4![]() | W | 3 | = | -420 | -4.00 | ||||||
| 13 | NS | 3![]() | N | J | -3 | -300 | -2.00 | ||||||
| 14 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
| 15 | NS | 6![]() | W | 7 | +1 | -1010 | 0.00 | ||||||
| 16 | NS | 2![]() | N | 10 | = | +90 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | ||||
| 2 | 1:N Banaś - A Szczypczyk, 7.0 DS/MP | 17 | WE | 4![]() | S | K | +2 | -480 | 0.00 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | 1.00 | ||||||
| 19 | WE | 2![]() | S | 9 | +1 | -150 | 0.00 | ||||||
| 20 | WE | 5 × | W | A | -2 | -500 | -11.00 | ||||||
| 21 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -630 | -1.00 | ||||||
| 22 | WE | 3![]() | S | 3 | +1 | -430 | -1.00 | ||||||
| 23 | WE | 3![]() | N | 9 | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
| 24 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -4.00 | ||||||
| 25 | WE | 4![]() | N | 7 | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
| 26 | WE | 6![]() | E | A | -1 | -100 | -9.00 | ||||||
| 27 | WE | 5![]() | W | 2 | = | +400 | -1.00 | ||||||
| 28 | WE | 4![]() | S | A | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 29 | WE | 4![]() | W | Q | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 30 | WE | 3![]() | S | A | = | -110 | 0.00 | ||||||
| 31 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +200 | 3.00 | ||||||
| 32 | WE | 1![]() | N | 10 | +3 | -170 | -1.00 | 4.81 | 10.21 | ||||
| 3 | 8:Z Moszczyńska - D Piesiewicz, 6.0 MA | 1 | NS | 7![]() | E | A | = | -1510 | -13.00 | ||||
| 2 | NS | 5![]() | N | A | +1 | +620 | 0.00 | ||||||
| 3 | NS | 4![]() | S | J | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
| 4 | NS | 5 × | N | A | -2 | -500 | 2.00 | ||||||
| 5 | NS | 3 × | S | J | -5 | -1400 | -14.00 | ||||||
| 6 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +420 | 0.00 | ||||||
| 7 | NS | 4![]() | E | 4 | = | -620 | -6.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +430 | -1.00 | ||||||
| 9 | NS | 3![]() | W | 3 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
| 10 | NS | 4![]() | W | 7 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 11 | NS | 2![]() | W | Q | +2 | -170 | 3.00 | ||||||
| 12 | NS | 5![]() | S | Q | = | +600 | 9.00 | ||||||
| 13 | NS | 5![]() | E | J | = | -600 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 5![]() | N | J | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
| 15 | NS | 4![]() | W | 3 | = | -420 | -6.00 | ||||||
| 16 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -600 | 0.00 | 3.42 | 13.63 | ||||
| 4 | 5:A Pacura - M Mrozek, 3.0 MP | 17 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +110 | 2.00 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +170 | 1.00 | ||||||
| 19 | WE | 4![]() | S | 8 | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
| 20 | WE | 5 × | W | A | = | +850 | 10.00 | ||||||
| 21 | WE | 6![]() | W | Q | = | +980 | 0.00 | ||||||
| 22 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -400 | 2.00 | ||||||
| 23 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
| 24 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +110 | 1.00 | ||||||
| 25 | WE | 2![]() | S | 8 | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
| 26 | WE | 2![]() | N | 8 | = | -110 | 0.00 | ||||||
| 27 | WE | 3![]() | N | 2 | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
| 28 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
| 29 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 30 | WE | 5![]() | E | K | = | +400 | 6.00 | ||||||
| 31 | WE | 3![]() | S | 4 | -3 | +300 | 3.00 | ||||||
| 32 | WE | 4![]() | W | K | = | +130 | 11.00 | 17.97 | 31.60 | ||||
| 5 | 2:E Dziubińska - T Wojtusiak, 3.0 SL | 1 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +400 | 0.00 | ||||
| 2 | WE | 6![]() | S | 5 | = | -1440 | 0.00 | ||||||
| 3 | WE | 5![]() | N | A | -2 | +100 | 1.00 | ||||||
| 4 | WE | 3![]() | W | 2 | +2 | +660 | 1.00 | ||||||
| 5 | WE | 3![]() | N | 2 | -2 | +200 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | 3![]() | W | J | -2 | -200 | -6.00 | ||||||
| 7 | WE | 4![]() | S | 6 | +2 | -680 | -2.00 | ||||||
| 8 | WE | 3![]() | N | K | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
| 9 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
| 10 | WE | 6![]() | E | K | = | +1370 | 13.00 | ||||||
| 11 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | -1.00 | ||||||
| 12 | WE | 5 × | W | J | -4 | -800 | -12.00 | ||||||
| 13 | WE | 6![]() | N | J | = | -1430 | -9.00 | ||||||
| 14 | WE | 3![]() | N | 5 | -3 | +150 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 2![]() | W | 10 | = | +110 | 3.00 | ||||||
| 16 | WE | 3![]() | S | 6 | +1 | -430 | 0.00 | 7.20 | 38.80 | ||||
| 6 | 4:J Brede - M Budzyńska, 5.0 WP/MA | 1 | WE | 2![]() | E | 4 | -1 | -50 | 1.00 | ||||
| 2 | WE | 6 × | E | 4 | = | +1210 | 6.00 | ||||||
| 3 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 4 | WE | 4![]() | S | 8 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | 4![]() | N | 2 | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -430 | 0.00 | ||||||
| 7 | WE | 4![]() | W | 10 | -1 | -100 | -10.00 | ||||||
| 8 | WE | 3![]() | N | J | +3 | -490 | 0.00 | ||||||
| 9 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
| 10 | WE | 4 × | S | A | -3 | +800 | 0.00 | ||||||
| 11 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | 5![]() | E | 3 | = | +400 | 0.00 | ||||||
| 13 | WE | 4![]() | S | 5 | = | -620 | 0.00 | ||||||
| 14 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 15 | WE | 5 × | E | 4 | -2 | -300 | -12.00 | ||||||
| 16 | WE | 4![]() | S | 3 | +2 | -480 | -1.00 | 5.82 | 44.62 | ||||
| 7 | 7:J Dziekańska - H Ciuńczyk, 2.0 MA | 17 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | 0.00 | ||||
| 18 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +200 | 1.00 | ||||||
| 20 | NS | 5 × | S | 6 | -3 | -800 | -12.00 | ||||||
| 21 | NS | 6![]() | N | 9 | +1 | +1470 | 3.00 | ||||||
| 22 | NS | 5![]() | S | A | = | +400 | 13.00 | ||||||
| 23 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +110 | 0.00 | ||||||
| 24 | NS | 6![]() | N | 7 | = | +980 | 10.00 | ||||||
| 25 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 12.00 | ||||||
| 26 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | -1.00 | ||||||
| 27 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | 4![]() | N | K | = | +620 | 12.00 | ||||||
| 29 | NS | 6![]() | E | 6 | +1 | -1460 | 9.00 | ||||||
| 30 | NS | 1![]() | E | 3 | = | -90 | 1.00 | ||||||
| 31 | NS | 3![]() | W | J | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
| 32 | NS | 3![]() | N | K | = | +140 | 0.00 | 19.34 | 63.96 | ||||
| SUMA: | 63.96 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 63.96 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-20 o 23:41:45