OPEN PAIRS | |||||
details also click on pair's number to see its scoresheet or use history list | |||||
place | nr | country | result % | ||
1 | 63 | Hanka Lajos Péter Hodosi | HUN | 62.14 | |
2 | 53 | Jacek Pszczola May Sakr | POL USA | 59.71 | |
3 | 17 | Agnieszka Pietrzyk Andrzej Pawlak | POL | 59.45 | |
4 | 125 | Ferenc Zöld Dániel Vikor | HUN | 59.17 | |
5 | 61 | Srđan Katušić Filip Katušić | CRO | 59.15 | |
6 | 21 | Mikael Rimstedt Ola Rimstedt | SWE | 59.05 | |
7 | 77 | Mariusz Grabowski Bohdan Pliszka | POL | 58.83 | |
8 | 75 | Steven De Donder Tim Verbeek | BEL NED | 58.75 | |
9 | 100 | Andrzej Dudzik Andrzej Lubojemski | POL | 58.52 | |
10 | 16 | Simon Hult Kamil Nowak | SWE POL | 57.59 | |
11 | 32 | Tim Van Den Bos Berend Van Den Bos | NED | 57.35 | |
12 | 76 | Ksenija Čare Žiga Debeljak | SLO | 57.00 | |
13 | 131 | Barbara Drinovec Drnovšek Tomaž Adamič | SLO | 56.93 | |
14 | 51 | Marshall Lewis Mate Meštrić | CRO | 56.21 | |
15 | 89 | Sanja Vištica Davor Ruso | CRO | 56.04 | |
16 | 136 | Maksymilian Chodacki Mateusz Sobczak | POL | 55.99 | |
17 | 40 | Engbert Krist Ivar Beijl | NED | 55.78 | |
18 | 13 | Tomislav Šašek Vedran Zoric | CRO | 55.77 | |
19 | 80 | Robert Czernecki Sylwester Sokół | POL | 55.74 | |
20 | 123 | Basar Doga Seker Andrea Stanković | TUR CRO | 55.66 | |
21 | 106 | Krzysztof Gaweł Marek Tekieli | POL | 55.50 | |
22 | 137 | Joanna Zalewska Piotr Nawrocki | POL | 55.16 | |
23 | 79 | Ilze Mikelsone Jānis Cīmiņš | LAT | 55.15 | |
24 | 107 | Piotr Marcinowski Arkadiusz Majcher | POL | 55.04 | |
25 | 59 | Przemyslaw Zawada Wojciech Strzemecki | POL | 54.90 | |
26 | 134 | Thomas Gotard Alexander Smirnov | GER | 54.83 | |
27 | 31 | Robert Winkler Viktor Hites | AUT | 54.71 | |
28 | 12 | Mirosław Makatrewicz Roman Kierznowski | POL | 54.69 | |
29 | 49 | Jacek Lesniczak Patryk Patreuha | POL | 54.35 | |
30 | 95 | Rijk Van Der Krol Jan De Ruiter | NED | 54.22 | |
31 | 133 | Yke Smit Rob Jagroop | NED | 54.18 | |
32 | 119 | Kacper Kopka Bogdan Szulejewski | POL | 54.17 | |
33 | 48 | Adam Krysa Andrzej Hycnar | POL | 54.16 | |
34 | 104 | Predrag Lađević Ljiljana Kahlina | CRO | 53.98 | |
35 | 72 | Slawomir Zawislak Marek Pieczka | POL | 53.62 | |
36 | 128 | Igor Novosel Drazen Martinovic | CRO | 53.57 | |
37 | 70 | Sandra Havlicek Matko Ferenca | CRO | 53.40 | |
38 | 20 | Anke Van Den Bergh Nic Van Den Bergh | BEL | 53.13 | |
39 | 68 | Bartosz Chmurski Katarzyna Dufrat | POL | 52.99 | |
40 | 140 | Davorin Raše Toni Vidović | CRO | 52.97 | |
41 | 65 | Olga Simic Ana Zorana Brajovic | SRB | 52.74 | |
42 | 98 | Aida Jansma Jan Jansma | NED | 52.71 | |
43 | 118 | Veljko Vujcic Miodrag Malović | SRB | 52.67 | |
44 | 11 | Ozlem Kandolu Anneke Van Der Meer | TUR NED | 52.66 | |
45 | 132 | Jurica Maricic Milko Pravdic | CRO | 52.60 | |
46 | 82 | Roberto Zaleri Manuela Viezzoli | ITA | 52.53 | |
47 | 84 | Waldemar Szelka Roman Grzelak | POL | 52.23 | |
48 | 122 | Marek Pietrzak Ryszard Konopka | POL | 52.05 | |
49 | 103 | Andrzej Jeleniewski Robert Kwiatkowski | POL | 51.65 | |
50 | 139 | Wisse Huvers Leo Huvers | NED | 51.52 | |
51 | 130 | Ewa Dziekanska Krzysztof Dziekanski | POL | 51.47 | |
52 | 25 | Ales Medlin Vít Volhejn | CZE | 51.36 | |
53 | 26 | Milovan Milovic Faruk Mašić | ITA BIH | 51.11 | |
54 | 62 | Aleksandra Jeseničnik Tolja Orač | SLO | 51.08 | |
55 | 138 | Luka Žunić Goran Čekol | CRO | 51.03 | |
56 | 67 | Djordje Poljak Milan Čvorović | SRB | 51.02 | |
57 | 83 | Adrian Foltyn Aleksandra Klupś | POL | 50.89 | |
58 | 86 | Ireneusz Jagielski Jan Stańczak | POL | 50.85 | |
59 | 114 | Mariusz Kita Dariusz Sosin | POL | 50.84 | |
60 | 42 | Adrians Imsa Janis Ilzins | LAT | 50.83 | |
61 | 64 | Tanja Gvozdenović Nenad Skitarelić | SLO CRO | 50.80 | |
62 | 54 | Johann Bouman Paul Van Den Bos | NED | 50.66 | |
63 | 30 | Aleksandra Dujmović Djuro Opacic | CRO SRB | 50.64 | |
64 | 78 | Mikk Mirme Juri Aava | EST | 50.58 | |
65 | 23 | Mark Thiele Renee Verdegaal | NED | 50.47 | |
66 | 96 | Jovana Zoranovic Selena Pepic | SRB | 50.44 | |
67 | 41 | Maja Żabierek Hubert Urban | POL | 50.28 | |
68 | 135 | Mihailo Simić Jelena Kostić | SRB | 50.05 | |
69 | 52 | Geir Engebretsen Gorana Mitic | NOR SRB | 50.00 | |
70 | 99 | Ingmar Beijl Hans Weerkamp | NED | 49.93 | |
71 | 90 | Kovács András Henning Bohnsack | HUN GER | 49.82 | |
72 | 28 | Pavel Bobrov Frank Dethlefsen | GER | 49.70 | |
73 | 60 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | POL | 49.68 | |
74 | 19 | Marek Jaworski Jerzy Michałek | POL | 49.27 | |
75 | 55 | Sylwester Cieslak Andrzej Proczkowski | POL | 49.14 | |
76 | 58 | Valeriy Lyandin Elena Khonicheva | RUS | 49.13 | |
77 | 24 | Jacek Radomski Leszek Suder | POL | 49.12 | |
78 | 22 | Tage Bengtsson Jan Unosson | SWE | 49.05 | |
79 | 38 | Maciej Kita Michał Krysa | POL | 48.72 | |
80 | 56 | Piotr Trębski Krzysztof Pietruszka | POL | 48.72 | |
81 | 71 | Fulvio Milić Ognjen Škreblin | CRO | 48.21 | |
82 | 39 | Jože Sadar Bogdan Rašula | SLO | 48.10 | |
83 | 29 | Gzregorz Gan Krzysztof Meyer | POL | 48.08 | |
84 | 69 | John Våge John Helge Herland | NOR | 48.06 | |
85 | 15 | Renata Muller Jasminka Klanjšček | CRO | 48.04 | |
86 | 73 | Robbie De Koster Eva Poppe | NED | 47.95 | |
87 | 37 | Koen Poppe Cisca Vorselman | NED | 47.79 | |
88 | 47 | Marianne Linden Rein Van Dijk | NED | 47.39 | |
89 | 57 | Tomasz Paluchowski Grzegorz Superson | POL | 47.31 | |
90 | 113 | Christian Lahrmann Niels Steenstrup Zeeberg | DEN | 47.30 | |
91 | 117 | Dušan Katić Aurelio Coen | CRO | 46.98 | |
92 | 129 | Mariusz Ilnicki Stanisław Wawszczyk | POL | 46.76 | |
93 | 50 | Zbigniew Sabała Andrzej Biliński | POL | 46.75 | |
94 | 97 | Zdzisław Baryła Leszek Garbacik | POL | 46.48 | |
95 | 43 | Mirjana Barisić Momčilo Ignjatović | SRB | 46.46 | |
96 | 126 | Łukasz Stworzewicz Jerzy Stworzewicz | POL | 46.46 | |
97 | 92 | Tina Drnovšek Gregor Rus | SLO | 46.42 | |
98 | 45 | Anna Kowalska Leon Gelberg | POL | 46.35 | |
99 | 120 | Brigitte Melzer-Lena Helmut Lena | GER AUT | 46.34 | |
100 | 102 | Danuta Krupnik Jacek Trętowsk | POL | 45.96 | |
101 | 87 | Paweł Kańduła Małgorzata Żychlińska | POL | 45.82 | |
102 | 66 | Didier Imbert Latifa Chahed Ouazzani | FRA | 45.67 | |
103 | 108 | Stephanie (Mieke) Plath Wolfgang Liss | GER | 45.57 | |
104 | 127 | Igor Mandalinić Vuk Markovic | CRO SRB | 45.24 | |
105 | 112 | Marion Ründal Ivar Kalma | EST | 45.19 | |
106 | 85 | Dario Kuhar Ive Alfirev | CRO | 44.60 | |
107 | 35 | Pawel Zubiel Andrzej Kozikowski | POL | 44.37 | |
108 | 27 | Katalin Mezei Laszlo Honti | HUN | 44.18 | |
109 | 36 | Sanja Suman Irena Rukavina | CRO | 44.08 | |
110 | 141 | Kristian Sentić Ivan Petković | CRO | 43.89 | |
111 | 121 | Arie Teeuw Otto Van Schravendijk | NED | 43.56 | |
112 | 44 | Jasmina Vignjević Siniša Kuruzović | BIH | 43.43 | |
113 | 93 | Peter Dekker Anton Zegwaard | NED | 43.20 | |
114 | 33 | Krzysztof Boniek Krzysztof Materek | POL | 43.12 | |
115 | 116 | Wim Beukeleirs Luc Peeters | BEL | 42.65 | |
116 | 14 | Raj Kumar Srivastava Lakshmi Srivastava | IND | 42.54 | |
117 | 46 | Marina Raskina Marina Svechnikova | RUS | 42.36 | |
118 | 81 | Kata Dr. Vass Peter Gal | HUN | 42.07 | |
119 | 105 | Maria Krasowska Halina Swiech | POL | 41.93 | |
120 | 115 | Guerrino Saina Ileana Cigui | ITA | 41.67 | |
121 | 110 | Erzsébet Koroknai Viktória Gere | HUN | 41.66 | |
122 | 18 | Elzbieta Lis Tomasz Freitag | POL | 41.60 | |
123 | 74 | Andrzej Bacik Krzysztof Sliwon | POL | 39.50 | |
124 | 101 | Ireneusz Kowalczyk Tomasz Wisniewski | POL | 38.04 | |
125 | 94 | Darko Jevremovic Borys Shusterman | SRB UKR | 37.92 | |
126 | 91 | Zoran Buric Piero Bottan | ITA | 37.73 | |
127 | 124 | Roland Leutbecher Maria Leutbecher | GER | 37.57 | |
128 | 88 | Anica Staničić Nikica Staničić | CRO | 35.61 | |
129 | 111 | Thomas Mac Cormac Marjorie Michelin | IRL USA | 27.82 | |
130 | 143 | Isabelle Lassallette Isabelle Comte | FRA | 26.98 | |
131 | 142 | Elizabeth Anne Celli Brigitte Marty | FRA | 23.83 | |
132 | 109 | Jozef Tokarz Ryszard Wolinski | POL | 23.63 | |
133 | 34 | Alexander Budaev Yuliy Chumak | RUS UKR | 20.61 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romanski'2005, page generated 18.09.2021 at 19:41:51