MIXED PAIRS | |||||
| details also click on pair's number to see its scoresheet or use history list | |||||
| place | nr | country | result % | ||
| 1 | 6 | Katalin Mezei Laszlo Honti | HUN | 61.49 | |
| 2 | 69 | Carla Pagnini Paolo Clair | ITA | 60.15 | |
| 3 | 87 | Olga Simic Veljko Vujcic | SRB | 59.67 | |
| 4 | 23 | Katarzyna Dufrat Bartosz Chmurski | POL | 59.54 | |
| 5 | 67 | Ana Zorana Brajovic Branislav Protega | SRB SLO | 58.74 | |
| 6 | 47 | Guerrino Saina Ileana Cigui | ITA | 58.71 | |
| 7 | 91 | Ewa Dziekanska Krzysztof Dziekanski | POL | 58.57 | |
| 8 | 81 | Tine Dobbels Steven De Donder | BEL | 58.15 | |
| 9 | 2 | Gorana Mitic Geir Engebretsen | SRB NOR | 58.13 | |
| 10 | 65 | Stephanie (Mieke) Plath Thomas Gotard | GER | 57.56 | |
| 11 | 100 | Ksenija Čare Jože Serdar | SLO | 57.54 | |
| 12 | 48 | Joanna Zalewska Piotr Nawrocki | POL | 57.44 | |
| 13 | 28 | Anna Zaręba Piotr Marcinowski | POL | 57.00 | |
| 14 | 4 | Mikael Rimstedt Selena Pepic | SWE SRB | 56.84 | |
| 15 | 12 | Marco Catellani Valeria Bianchi | MON ITA | 56.27 | |
| 16 | 95 | Danuta Krupnik Andrzej Hycnar | POL | 55.81 | |
| 17 | 64 | Jolanta Bartczak Mariusz Grabowski | POL | 55.52 | |
| 18 | 32 | Jacek Pszczola May Sakr | POL USA | 54.88 | |
| 19 | 88 | Jelena Kostić Mihailo Simić | SRB | 54.41 | |
| 20 | 94 | Matea Grguric Lukáš Teichmann | CRO CZE | 54.34 | |
| 21 | 29 | Jasminka Klanjšček Jurica Maricic | CRO | 54.28 | |
| 22 | 70 | Barbara Drinovec Drnovšek Tomaž Adamič | SLO | 54.26 | |
| 23 | 72 | Ilze Mikelsone Jānis Cīmiņš | LAT | 53.98 | |
| 24 | 27 | Aleksandra Mierzwa Patrick Bocken | BEL | 53.66 | |
| 25 | 98 | Tanja Gvozdenović Nenad Skitarelić | SLO CRO | 53.65 | |
| 26 | 30 | Robbie De Koster Eva Poppe | NED | 53.59 | |
| 27 | 3 | Wim Beukeleirs Karin Jeunen | BEL | 53.46 | |
| 28 | 5 | Rob Jagroop Anneke Van Der Meer | NED | 52.48 | |
| 29 | 61 | Justyna Graniczny Adam Wujków | POL | 52.44 | |
| 30 | 89 | Wojciech Gawel Natalia Gaweł | POL | 52.44 | |
| 31 | 96 | Maja Żabierek Hubert Urban | POL | 52.41 | |
| 32 | 22 | Brigitte Melzer-Lena Helmut Lena | GER AUT | 52.30 | |
| 33 | 86 | Renata Muller Marshall Lewis | CRO | 52.13 | |
| 34 | 9 | Peter Gal Kata Dr. Vass | HUN | 51.48 | |
| 35 | 44 | Aleksandra Jeseničnik Tolja Orač | SLO | 51.47 | |
| 36 | 7 | Aida Jansma Jan Jansma | NED | 51.09 | |
| 37 | 71 | Ewa Sobolewska Tomasz Sielicki | POL | 50.92 | |
| 38 | 52 | Koen Poppe Cisca Vorselman | NED | 50.52 | |
| 39 | 68 | Milan Macura Michaela Macurova | CZE | 50.21 | |
| 40 | 49 | Agnieszka Pietrzyk Andrzej Pawlak | POL | 50.08 | |
| 41 | 10 | Pierfrancesco Parolaro Beatrice Delle Coste | ITA | 48.94 | |
| 42 | 8 | Dmitry Prokhorov Marina Malkova | RUS | 48.90 | |
| 43 | 73 | Basar Doga Seker Ozlem Kandolu | TUR | 48.84 | |
| 44 | 66 | Bojan Ambrož Irena Rukavina | SLO CRO | 48.70 | |
| 45 | 63 | Francesca Pagnini Gianni Balbi | ITA | 48.01 | |
| 46 | 99 | Mirjana Barisić Momčilo Ignjatović | SRB | 47.72 | |
| 47 | 92 | Roland Leutbecher Maria Leutbecher | GER | 47.35 | |
| 48 | 97 | Goran Dražić Sanja Suman | CRO | 47.13 | |
| 49 | 84 | Jasmina Vignjević Siniša Kuruzović | BIH | 46.65 | |
| 50 | 24 | Marianne Linden Rein Van Dijk | NED | 46.47 | |
| 51 | 53 | Sandra Havlicek Vedran Zoric | CRO | 46.11 | |
| 52 | 25 | Brit Kyllingstad John Helge Herland | NOR | 45.79 | |
| 53 | 42 | Anna Kowalska Leon Gelberg | POL | 45.75 | |
| 54 | 43 | Valeriy Lyandin Elena Khonicheva | RUS | 45.64 | |
| 55 | 11 | Monika Suchodolska Monika Suchodolska | POL | 45.13 | |
| 56 | 82 | Leo Huvers Renee Verdegaal | NED | 44.96 | |
| 57 | 51 | Hanka Lajos Péter Hodosi | HUN | 44.21 | |
| 58 | 45 | Jovana Zoranovic Matko Ferenca | SRB CRO | 43.49 | |
| 59 | 83 | Paweł Kańduła Małgorzata Żychlińska | POL | 43.17 | |
| 60 | 41 | Aleksandra Dujmović Djuro Opacic | CRO SRB | 43.11 | |
| 61 | 1 | Marjorie Michelin Andrea Pagani | USA ITA | 42.64 | |
| 62 | 50 | Marion Ründal Ivar Kalma | EST | 42.60 | |
| 63 | 93 | Adrian Foltyn Aleksandra Klupś | POL | 42.35 | |
| 64 | 46 | Sanja Vištica Davor Ruso | CRO | 41.01 | |
| 65 | 21 | Agnieszka Łuczak Lukasz Gawel | POL | 40.93 | |
| 66 | 62 | Elzbieta Chodacka Maksymilian Chodacki | POL | 40.53 | |
| 67 | 31 | Anke Van Den Bergh Luc Peeters | BEL | 40.27 | |
| 68 | 26 | Didier Imbert Latifa Chahed Ouazzani | FRA | 40.23 | |
| 69 | 13 | Thomas Mac Cormac Sarah Maccormac | IRL | 37.75 | |
| 70 | 33 | Andre Jost Ljubica Lovrenčić | FRA CRO | 37.24 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romanski'2005, page generated 2021-09-16 at 18:25:25