I Memoriał Józefa Blassa 21.10.2021 USTAWIENIE DO RUNDY 16 | |||
N S | STÓŁ | W E | |
K Dominiak - E Starczewska (11) | 11 | (41) S Henclik - W Wejknis | |
J Pszczoła - J Kalita (12) | 12 | (42) J Kajzer - W Kasperek | |
A Zaleski - A Dzikowski (13) | 13 | (43) E Jaworska - J Jaworski | |
A Kasprzak - M Samet (14) | 14 | (44) A Gruca - J Pęski | |
W Ligman - Ł Morawski (15) | 15 | (45) M Górski - J Lew | |
R Krawczyk - G Wołowiec (46) | 21 | (16) M Tomczewska - P Klimentowska | |
J Łuczeczko - S Grabala (47) | 22 | (17) A Nagórny - A Kwaśniewska | |
G Głowacki - K Chełstowski (48) | 23 | (18) L Suszka - W Kaliński | |
P Zatorski - A Jarząbkowski (49) | 24 | (19) A Wyborski - T Brzęcki | |
S Szejko - W Łobacz (50) | 25 | (20) K Dufrat - P Tuczyński | |
J Piotrowski - W Warzała (21) | 31 | (31) D Bogucki - A Sękowski | |
B Ludwikowska - A Dauter (22) | 32 | (32) A Lonski - K Mielnik | |
G Brewiak - M Brewiak (23) | 33 | (33) E Wesołowska - J Kuśmierz | |
R Góralczyk - P Gruszczyński (24) | 34 | (34) D Milewski - M Piętak | |
Z Koza - W Wasielewski (25) | 35 | (35) M Staniak - N Pasek | |
C Morawski - A Byliński (36) | 41 | (26) J Wodzyńska - S Jędrzejewski | |
A Nosalska - A Bunikowski (37) | 42 | (27) L Szkudlarek - K Gralak | |
K Borkowski - K Czapczyk (38) | 43 | (28) M Pater - J Staniszewski | |
K Omernik - K Sikorski (39) | 44 | (29) J Sikora - K Żak | |
M Nowosadzki - P Wiankowski (51) | 45 | (30) M Makurat - W Wnuk | |
D Żabicka - M Niesłuchowski (40) | 51 | (52) - |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-10-24 o 11:09:55