ROUND 1, TABLE 4 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OPEN | CLOSED | |||||||||||||
NS:L Li-P Shao | NS:T Yamamoto-S Sonoike | |||||||||||||
EW:K Jindai-S Eguchi | EW:Z Wu-Z Li | |||||||||||||
contr. | by | lead | tr. | score | brd# | contr. | by | lead | tr. | score | imps | TD | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 1 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 9 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 2 | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 2 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 3 | 2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | 9 | |||
2![]() | E | ![]() | +1 | -150 | 4 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 6 | |||
4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 5 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | 1 | |||
4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 6 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 2 | |||
3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 7 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 8 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 9 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 3 | |||
1![]() | E | ![]() | = | -90 | 10 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||
Click on board number above to see it on the right. Click table number on the right to see its travellers. | IMP: | 14 | 18 | |||||||||||
RESULT: | 8.5 | 11.5 | ||||||||||||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |