| XVII Festival, Pruszcz Gdański, 21.03.2015 IMP 17: W Janicki - J Lew, 30.0 PM | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:A Pryczkowski - Z Koza, 2.0 PM | 3 | WE | 6![]() | E | J | = | +1430 | 1.64 | 1.64 | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -650 | -5.57 | -3.93 | ||||
| 2 | 13:K Gierulski - M Niesłuchowski, 8.0 PM | 7 | WE | 3![]() | N | 9 | -1 | +100 | 10.07 | 6.14 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -400 | -0.57 | 5.57 | ||||
| 3 | 14:J Piotrowski - A Grynder, 21.0 PM | 1 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +430 | 0.93 | 6.50 | ||
| 2 | WE | 4![]() | W | 9 | = | +420 | -0.29 | 6.21 | ||||
| 4 | 15:K Eustachiewicz - P Lipke, 10.0 PM | 5 | WE | 1![]() | E | 10 | +2 | +140 | 2.57 | 8.79 | ||
| 6 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -450 | -0.21 | 8.57 | ||||
| 5 | 11:T Koronowski - K Wołowiec, 7.0 PM | 9 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +50 | 8.43 | 17.00 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | K | -3 | +300 | 7.71 | 24.71 | ||||
| 6 | 37:J Kajzer - W Kasperek, 6.0 PM/WM | 13 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +100 | 5.00 | 29.71 | ||
| 14 | WE | 5 × | W | A | -2 | -300 | 9.71 | 39.43 | ||||
| 7 | 38:K Dominiak - Ł Nierzwicki, 12.0 PM | 17 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +50 | 4.14 | 43.57 | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | 4 | -3 | +300 | 5.64 | 49.21 | ||||
| 8 | 39:M Sikora - A Walczyński, 6.0 PM | 11 | WE | 1![]() | N | K | = | -90 | -1.79 | 47.43 | ||
| 12 | WE | 4![]() | N | 10 | +1 | -650 | -6.79 | 40.64 | ||||
| 9 | 40:J Kryger - S Hennig, 3.0 PM | 15 | WE | 5 × | E | 5 | -3 | -500 | 2.93 | 43.57 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -4.43 | 39.14 | ||||
| 10 | 36:R Jarmużewski - J Idczak, 12.0 PM | 19 | WE | 3![]() | S | A | -1 | +50 | 1.43 | 40.57 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 3 | +1 | +170 | -1.29 | 39.29 | ||||
| 11 | 22:E Wesołowska - J Kuśmierz, 13.0 PM | 23 | NS | 2![]() | N | 5 | +1 | +110 | -3.00 | 36.29 | ||
| 24 | NS | 3![]() | N | 5 | +1 | +430 | 0.86 | 37.14 | ||||
| 12 | 21:B Macierzyński - Z Walczyński, 18.0 PM | 25 | NS | 3![]() | N | 5 | -2 | -100 | 0.00 | 37.14 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | J | = | -110 | 11.14 | 48.29 | ||||
| 13 | 25:J Maciejewski - J Pęski, 13.0 PM | 27 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | 0.14 | 48.43 | ||
| 28 | NS | 4 × | N | 3 | -2 | -500 | -10.36 | 38.07 | ||||
| 14 | 24:K Gralak - J Pochroń, 37.0 PM | 29 | NS | 2![]() | N | 5 | -1 | -100 | -2.93 | 35.14 | ||
| 30 | NS | 5![]() | N | 5 | = | +400 | 1.29 | 36.43 | ||||
| 15 | 23:M Gapa - M Gutowski, 8.0 PM | 21 | NS | 2![]() | E | 5 | -4 | +200 | 3.50 | 39.93 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | 5 | -2 | -100 | -0.79 | 39.14 | ||||
| SUMA: | 39.14 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 39.14 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-21 o 20:22:39