I Tura GP Kaszub - Turniej Par na MAXy 23.02.2013 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 24 | Wacław Janicki Krzysztof Antas | 13.0 18.0 | WP | KS UNIA Leszno | 63.60 | 24 | 70 | |
| 2 | 28 | Aleksander Chrenowski Jacek Lew | 13.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 61.04 | 21 | 65 | |
| 3 | 3 | Grażyna Brewiak Dariusz Chmielewski | 18.0 4.0 | WP PM | Connector Poznań WIMPEL Gdańsk | 59.20 | 18 | 61 | |
| 4 | 10 | Dariusz Bogucki Ireneusz Dzikowski | 12.0 18.0 | WM PM | SBS Pale Franki Elbląg ANDRZEJKI Gdańsk | 56.38 | 14 | 57 | |
| 5 | 7 | Kazimierz Omernik Adam Walczyński | 18.0 4.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 56.06 | 11 | 54 | |
| 6 | 21 | Mirosław Szaliński Aleksander Kasprzak | 12.0 18.0 | PM | SDK Tczew | 55.06 | 8 | 51 | |
| 7 | 25 | Andrzej Dobkowicz Kazimierz Gierulski | 2.0 2.5 | PM | PIANPUR Sierakowicw | 54.56 | 5 | 48 | |
| 8 | 6 | Aleksander Gruca Zbigniew Pinkiewicz | 4.0 13.0 | PM | ATUT Rumia Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 54.20 | 5 | 46 | |
| 9 | 5 | Edmund Pinkiewicz Kazimierz Gralak | 12.0 18.0 | PM | ALFA Gdynia CKiS Pruszcz Gdański | 53.88 | 4 | 44 | |
| 10 | 32 | Sławomir Henclik Krzysztof Sikorski | 18.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 53.78 | 4 | 42 | |
| 11 | 14 | Marek Boros Barbara Boros | 4.0 1.0 | PM | BUDMOR TREFL Władyslawowo | 53.63 | 3 | 40 | |
| 12 | 33 | Dariusz Zieliński Lechosław Suszka | 2.5 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 53.36 | 2 | 38 | |
| 13 | 34 | Zbigniew Prasek Michał Wróblewski | 4.0 2.0 | PM | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot WRÓBLE Gdańsk | 52.76 | 2 | 36 | |
| 14 | 11 | Henryk Szwarc Adam Derwiński | 4.0 2.5 | PM | BUDMOR TREFL Władyslawowo | 52.71 | 1 | 34 | |
| 15 | 26 | Kazimierz Dominiak Leszek Szkudlarek | 7.0 7.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo DARLES SANTERM Gdańsk | 51.81 | 1 | 32 | |
| 16 | 27 | Marek Kryniewski Danuta Żabicka | 4.0 4.0 | PM | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 51.53 | 30 | ||
| 17 | 29 | Eugeniusz Starzyński Piotr Buczkowski | 4.0 4.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo WIMPEL Gdańsk | 51.47 | 28 | ||
| 18 | 13 | Wacław Wejknis Sylwester Walerowicz | 13.0 13.0 | PM WP | ANDRZEJKI Gdańsk KS UNIA Leszno | 49.37 | 26 | ||
| 19 | 30 | Marta Harat Robert Krawczyk | 2.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 47.81 | 24 | ||
| 20 | 8 | Arkadiusz Górzewski Włodzimierz Kocoń | 4.0 4.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 47.69 | 22 | ||
| 21 | 22 | Antoni Sękowski Krzysztof Żak | 18.0 2.5 | PM MP | ALFA Gdynia | 45.31 | 20 | ||
| 22 | 31 | Karol Dunst Ryszard Gad | 0.5 | PM | GALERIA Kartuzy Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 44.61 | 18 | ||
| 23 | 15 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 2.0 2.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 44.07 | 16 | ||
| 24 | 23 | Andrzej Pella Andrzej Podgórski | 2.5 4.0 | PM | ACOL +76 | 42.49 | 14 | ||
| 25 | 1 | Paweł Łużecki Vladimir Kolbun | 0.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 41.49 | |||
| 26 | 9 | Krzysztof Firkus Jarosław Drewing | 2.5 4.0 | PM | KOSMETERIA Żukowo | 41.31 | |||
| 27 | 4 | Stanisław Kobiela Jacek Chwiałkowski | | AMA | AMATOR | 41.11 | |||
| 28 | 12 | Andrzej Riss Jadwiga Jeziorska | 1.5 | PM | START Gdynia | 40.02 | |||
| 29 | 2 | Stanisław Bednarczyk Mirosława Trella | 4.0 2.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 39.71 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-02-23 o 22:37:24