Regionalny turniej par nr 37 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Remigiusz Góralczyk Paweł Gruszczyński | 5.0 7.0 | ZP LB | TRZYNASTKA Szczecin KART-EL Gorzów Wlkp. | 62.37 | 27 | 65 | |
2 | 25 | Ryszard Jarmużewski Józef Idczak | 5.0 7.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 61.44 | 23 | 61 | |
3 | 15 | Adam Walczyński Jacek Sikora | 7.0 5.0 | PM | AUTO MIRAS Pępowo | 60.23 | 20 | 57 | |
4 | 30 | Jacek Lew Krzysztof Antas | 15.0 19.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 58.45 | 16 | 54 | |
5 | 14 | Zenon Betański Marek Kryniewski | 5.0 5.0 | PM | MAKABI Gdańsk | 55.65 | 13 | 52 | |
6 | 9 | Włodzimierz Wasielewski Bartłomiej Nowak | 2.5 3.0 | PM | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum SCK IMPAS Sztum | 55.31 | 9 | 50 | |
7 | 31 | Antoni Sękowski Zbigniew Pinkiewicz | 18.0 13.0 | PM | COMPENSA Gdańsk ATUT Rumia | 55.28 | 6 | 48 | |
8 | 8 | Stanisław Bujała Czesław Gruszecki | 3.0 2.5 | PM | AZS PJATK Gdańsk | 54.82 | 5 | 46 | |
9 | 21 | Danuta Żabicka Waldemar Warzała | 7.0 12.0 | PM | MAKABI Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 53.00 | 5 | 44 | |
10 | 3 | Aleksander Chrenowski Aldona Chrenowska | 13.0 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 52.70 | 4 | 42 | |
11 | 7 | Jacek Piotrowski Janusz Kobylarski | 12.0 5.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk AUTO MIRAS Pępowo | 51.78 | 3 | 40 | |
12 | 13 | Edmund Pinkiewicz Mirosław Małypan | 12.0 4.0 | PM | COMPENSA Gdańsk AUTO MIRAS Pępowo | 50.77 | 3 | 38 | |
13 | 1 | Zofia Czarnecka Marzena Banach | 2.5 2.0 | PM | GTB MERITUM Gdańsk | 50.72 | 2 | 36 | |
14 | 4 | Krzysztof Niemkiewicz Marek Fijałkowski | 5.0 2.0 | PM | KONRADIA Gdańsk MERITUM Gdańsk | 50.08 | 2 | 34 | |
15 | 2 | Krzysztof Czapczyk Janusz Przybyszewski | 3.0 11.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 49.47 | 1 | 32 | |
16 | 23 | Kazimierz Dominiak Karol Dunst | 9.0 2.5 | PM | AUTO MIRAS Pępowo GALERIA Kartuzy | 48.85 | 30 | ||
17 | 26 | Zbigniew Prasek Adam Suchodolski | 5.0 4.0 | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 48.76 | 28 | ||
18 | 28 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 5.0 5.0 | PM | GALERIA Kartuzy | 48.47 | 26 | ||
19 | 35 | Michał Wróblewski Robert Krawczyk | 3.0 5.0 | PM | ALISSON TEAM BLACKWOOD Gdańsk | 48.14 | 24 | ||
20 | 29 | Waldemar Wnuk Mirosław Makurat | 2.5 2.0 | PM | KOZA-NOSTRA Bridge Club SCK Sztum | 48.11 | 22 | ||
21 | 5 | Grażyna Płocka Marcin Ozga | 0.5 | PM | GTB | 47.91 | 20 | ||
22 | 32 | Wacław Janicki Sylwester Walerowicz | 17.0 15.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 46.19 | 18 | ||
23 | 10 | Piotr Zamiar Dariusz Podfigurny | 4.0 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 44.51 | 16 | ||
24 | 11 | Aleksander Kasprzak Michał Samet | 18.0 2.0 | PM | SDK Tczew MAKABI Gdańsk | 43.92 | 14 | ||
25 | 34 | Szczepan Chruścicki Dariusz Wiktorko | 4.0 1.5 | PM | GTB | 43.88 | 12 | ||
26 | 27 | Jacek Liszewski Waldemar Niewiński | | PM | GTB | 43.06 | 10 | ||
27 | 12 | Janina Wleklińska Elżbieta Gańczarczyk | | 42.90 | 8 | ||||
28 | 22 | Witold Kaliński Krzysztof Przybielski | 12.0 3.0 | PM | MAKABI Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 42.46 | 6 | ||
29 | 33 | Roman Kmieciak Marek Niesłuchowski | 5.0 5.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk MAKABI Gdańsk | 42.34 | 4 | ||
30 | 24 | Andrzej Pella Ryszard Kamiński | 4.0 4.0 | PM | GTB KONRADIA Gdańsk | 39.13 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-26 o 20:46:52