Regionalny turniej par nr 42 - 23.10.17 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 8 | Stanisław Brzozowski Andrzej Malinowski | 7.0 5.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk | 61.95 | 27 | 55 | |
| 2 | 1 | Dariusz Zieliński Zdzisław Jędrzejczak | 4.0 4.0 | S | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 59.70 | 23 | 51 | |
| 3 | 4 | Michał Samet Piotr Zatorski | 1.5 19.0 | | PM MP | MAKABI Gdańsk Diebold Nixdorf Cracovia | 59.57 | 18 | 47 | |
| 4 | 6 | Jacek Lasota Piotr Wiankowski | 11.0 19.0 | | PM MA | AUTO MIRAS Pępowo Bridge24.pl | 58.79 | 14 | 44 | |
| 5 | 10 | Danuta Żabicka Janusz Przybyszewski | 7.0 11.0 | KS N | PM | MAKABI Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 56.90 | 10 | 42 | |
| 6 | 7 | Bogumił Macierzyński Józef Pochroń | 9.0 19.0 | S N | PM | Compensa 2 Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 56.05 | 6 | 40 | |
| 7 | 23 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | S KS | PM | 55.78 | 5 | 38 | ||
| 8 | 25 | Łukasz Kuczewski Arkadiusz Matyjas | 1.5 2.0 | | PM | KONRADIA Gdańsk | 55.58 | 4 | 36 | |
| 9 | 2 | Piotr Zamiar Dariusz Podfigurny | 4.0 4.0 | | PM | MERITUM Gdańsk | 53.64 | 4 | 34 | |
| 10 | 14 | Kazimierz Dominiak Robert Czarnecki | 9.0 5.0 | S | PM | AUTO MIRAS Pępowo GALERIA Kartuzy | 52.60 | 3 | 32 | |
| 11 | 18 | Michał Okoński Agata Chojnicka | 2.0 2.5 | K | PM | SIGNUM Gdańsk | 52.29 | 2 | 30 | |
| 12 | 9 | Antoni Sękowski Waldemar Warzała | 18.0 12.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 51.99 | 2 | 28 | |
| 13 | 13 | Leszek Szkudlarek Jacek Piotrowski | 9.0 12.0 | S | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 51.81 | 1 | 26 | |
| 14 | 24 | Wacław Wejknis Jacek Lew | 15.0 15.0 | S N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 51.34 | 24 | ||
| 15 | 19 | Krzysztof Czapczyk Mirosław Małypan | 3.0 4.0 | S S | PM | COMPENSA Gdańsk Compensa 2 Gdańsk | 50.34 | 22 | ||
| 16 | 15 | Grażyna Płocka Marcin Ozga | 0.5 | KS | PM | 48.75 | 20 | |||
| 17 | 3 | Tomasz Patalan Krzysztof Żak | 4.0 5.0 | | WM MP | Diebold Nixdorf Cracovia | 47.26 | 18 | ||
| 18 | 11 | Adam Lewandowski Łukasz Ledóchowski | 2.5 2.5 | | PM | MAKABI Gdańsk | 47.24 | 16 | ||
| 19 | 21 | Marek Kryniewski Zenon Betański | 5.0 5.0 | | PM | MAKABI Gdańsk | 46.67 | 14 | ||
| 20 | 5 | Witold Kaliński Lechosław Suszka | 12.0 5.0 | N S | PM | MAKABI Gdańsk | 43.74 | 12 | ||
| 21 | 16 | Krzysztof Niemkiewicz Ryszard Kamiński | 5.0 4.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk | 43.51 | 10 | ||
| 22 | 22 | Krzysztof Przybielski Krzysztof Dubno | 3.0 2.0 | S | PM | ALISSON TEAM | 41.98 | 8 | ||
| 23 | 20 | Tomasz Czekała Mirosław Giełczyński | 1.0 1.0 | S | PM | PIANPUR Sierakowice | 38.20 | 6 | ||
| 24 | 12 | Zofia Czarnecka Marzena Banach | 2.5 1.5 | KN KS | PM | GTB MERITUM Gdańsk | 37.84 | 4 | ||
| 25 | 26 | Olgierd Zieliński Danuta Parzych | 0.5 0.5 | N KS | PM | 37.63 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-23 o 22:34:14