KMP 09.10.17 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 7 | Waldemar Warzała Elżbieta Czekaj | 12.0 12.0 | S KS | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 60.51 | 19 | 61 | |
| 2 | 9 | Adam Walczyński Marta Sikora | 7.0 4.0 | K | PM | AUTO MIRAS Pępowo | 60.26 | 16 | 57 | |
| 3 | 5 | Zenon Betański Marek Kryniewski | 5.0 5.0 | | PM | MAKABI Gdańsk | 59.49 | 13 | 53 | |
| 4 | 4 | Stanisław Brzozowski Andrzej Malinowski | 7.0 5.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk | 58.46 | 11 | 50 | |
| 5 | 10 | Witold Kaliński Kazimierz Dominiak | 12.0 9.0 | N S | PM | MAKABI Gdańsk AUTO MIRAS Pępowo | 57.95 | 10 | 48 | |
| 6 | 8 | Danuta Żabicka Marek Niesłuchowski | 7.0 5.0 | KS S | PM | MAKABI Gdańsk | 57.18 | 9 | 46 | |
| 7 | 26 | Bogumił Macierzyński Jan Klapkowski | 9.0 7.0 | S N | PM | Compensa 2 Gdańsk | 56.92 | 8 | 44 | |
| 8 | 14 | Sylwester Walerowicz Wacław Janicki | 15.0 17.0 | S N | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 56.79 | 7 | 42 | |
| 9 | 15 | Aleksander Kasprzak Michał Samet | 18.0 1.5 | S | PM | SDK Tczew MAKABI Gdańsk | 56.15 | 6 | 40 | |
| 10 | 2 | Edmund Pinkiewicz Jacek Piotrowski | 12.0 12.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk DARLES SANTERM Gdańsk | 56.03 | 5 | 38 | |
| 11 | 3 | Krzysztof Antas Antoni Sękowski | 19.0 18.0 | N N | PM | COMPENSA Gdańsk | 55.77 | 4 | 36 | |
| 12 | Kazimierz Gralak Leszek Szkudlarek | 18.0 9.0 | S | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo DARLES SANTERM Gdańsk | 55.77 | 3 | 34 | ||
| 13 | 1 | Zdzisław Jędrzejczak Mirosław Małypan | 4.0 4.0 | S S | PM | CKiS Pruszcz Gdański Compensa 2 Gdańsk | 53.46 | 2 | 32 | |
| 14 | 17 | Jacek Lew Arkadiusz Matyjas | 15.0 2.0 | N | PM | COMPENSA Gdańsk KONRADIA Gdańsk | 52.18 | 1 | 30 | |
| 15 | 25 | Jarosław Drewing Tadeusz Jakubiak | 5.0 4.0 | S | PM | AUTO MIRAS Pępowo | 51.28 | 1 | 28 | |
| 16 | 11 | Dariusz Podfigurny Piotr Zamiar | 4.0 4.0 | | PM | MERITUM Gdańsk | 49.23 | 1 | 26 | |
| 17 | 6 | Józef Gnaciński Jan Lech | 4.0 5.0 | N N | PM | DK-SM Rumia Janowo I | 48.08 | 1 | 24 | |
| 18 | 27 | Szczepan Chruścicki Dariusz Wiktorko | 4.0 1.5 | N | PM | 47.56 | 1 | 22 | ||
| 19 | 18 | Józef Pochroń Krzysztof Czapczyk | 19.0 3.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk | 45.13 | 1 | 20 | |
| 20 | 13 | Lechosław Suszka Dariusz Zieliński | 5.0 4.0 | S | PM | MAKABI Gdańsk CKiS Pruszcz Gdański | 44.23 | 1 | 18 | |
| 21 | 23 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | S KS | PM | 43.08 | 1 | 16 | ||
| 22 | 22 | Andrzej Pella Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 5.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk | 41.79 | 1 | 14 | |
| 23 | 24 | Roman Kmieciak Ryszard Kamiński | 5.0 4.0 | N N | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk KONRADIA Gdańsk | 41.67 | 1 | 12 | |
| 24 | 16 | Karol Dunst Robert Czarnecki | 2.0 5.0 | | PM | GALERIA Kartuzy | 40.90 | 1 | 10 | |
| 25 | 28 | Marcin Kut Elżbieta Wesołowska | 5.0 9.0 | KN | PM | COMPENSA Gdańsk CKiS Pruszcz Gdański | 40.38 | 1 | 8 | |
| 26 | 21 | Andrzej Zaleski Marcin Bohdziewicz | | | Szlem | 39.62 | 1 | 6 | ||
| 27 | 19 | Zofia Czarnecka Marzena Banach | 2.5 1.5 | KN KS | PM | GTB MERITUM Gdańsk | 37.18 | 1 | 4 | |
| 28 | 20 | Katarzyna Klimkiewicz Tomasz Klimkiewicz | 3.0 3.0 | K | KP | 32.95 | 1 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-09 o 22:10:55