| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 20 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | S KS | PM | ESTIMA Sopot | 65.56 | 16 | 59 | |
| 2 | 21 | Marek Kryniewski Zenon Betański | 5.0 5.0 | | PM | MAKABI Gdańsk | 64.58 | 14 | 55 | |
| 3 | 25 | Jacek Lew Wacław Wejknis | 15.0 15.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 59.44 | 12 | 51 | |
| 4 | 12 | Paweł Gruszczyński Remigiusz Góralczyk | 5.0 5.0 | | LB ZP | KART-EL Gorzów Wlkp. ZZBS-TRZYNASTKA Szczecin | 58.17 | 9 | 48 | |
| 5 | 10 | Antoni Sękowski Aleksander Chrenowski | 18.0 13.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk BLACKWOOD Gdańsk | 55.67 | 7 | 46 | |
| 6 | 27 | Szczepan Chruścicki Dariusz Wiktorko | 4.0 1.5 | N | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.00 | 5 | 44 | |
| 7 | 4 | Józef Pochroń Marcin Kut | 19.0 5.0 | N | PM | COMPENSA Gdańsk KOSMETERIA Żukowo | 54.97 | 3 | 42 | |
| 8 | 8 | Stanisław Brzozowski Andrzej Malinowski | 7.0 5.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk | 54.83 | 3 | 40 | |
| 9 | 9 | Janusz Przybyszewski Krzysztof Czapczyk | 11.0 3.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk | 54.69 | 3 | 38 | |
| 10 | 2 | Kamil Puczyłowski Aleksander Górski | 1.5 1.5 | | WM PM | SEWIL Olsztyn | 52.89 | 2 | 36 | |
| 13 | Jan Wieczorek Lechosław Suszka | 9.0 5.0 | S S | PM | ESTIMA Sopot MAKABI Gdańsk | 52.89 | 2 | 36 | ||
| 12 | 17 | Kazimierz Dominiak Roman Kmieciak | 9.0 5.0 | S N | PM | KOSMETERIA Żukowo KONRADIA Gdańsk | 51.81 | 1 | 32 | |
| 13 | 19 | Wacław Janicki Sylwester Walerowicz | 17.0 15.0 | N S | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 51.67 | 1 | 30 | |
| 14 | 14 | Jarosław Drewing Tadeusz Jakubiak | 5.0 4.0 | S | PM | KOSMETERIA Żukowo Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.08 | 1 | 28 | |
| 15 | 5 | Danuta Żabicka Witold Kaliński | 7.0 12.0 | KS N | PM | MAKABI Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 50.25 | 26 | ||
| 16 | 16 | Jacek Piotrowski Waldemar Warzała | 12.0 12.0 | S S | PM | ESTIMA Sopot Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 50.14 | 24 | ||
| 17 | 6 | Piotr Zamiar Dariusz Podfigurny | 4.0 4.0 | | PM | MERITUM Gdańsk | 48.17 | 22 | ||
| 18 | 24 | Janusz Kobylarski Tomasz Patalan | 5.0 4.0 | | PM WM | ESTIMA Sopot SEWIL Olsztyn | 47.08 | 20 | ||
| 19 | 23 | Ryszard Kamiński Andrzej Pella | 4.0 4.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.25 | 18 | ||
| 20 | 3 | Krzysztof Dubno Mirosław Wróblewski | 2.0 2.0 | S S | PM | ALISON TEAM Gdańsk | 44.97 | 16 | ||
| 21 | 18 | Aleksander Kasprzak Michał Samet | 18.0 1.5 | S | PM | SDK Tczew MAKABI Gdańsk | 44.03 | 14 | ||
| 22 | 11 | Leszek Szkudlarek Elżbieta Czekaj | 9.0 12.0 | KS | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 43.58 | 12 | ||
| 23 | 22 | Dariusz Zieliński Zdzisław Jędrzejczak | 4.0 4.0 | S | PM | MERITUM Gdańsk | 43.47 | 10 | ||
| 24 | 7 | Dorota Niewińska Waldemar Niewiński | | K S | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 42.19 | 8 | ||
| 25 | 15 | Tomasz Czekała Mirosław Giełczyński | 1.0 1.0 | S | PM | PIANPUR Sierakowice | 40.53 | 6 | ||
| 26 | 26 | Zofia Czarnecka Marzena Banach | 2.5 1.5 | KN KS | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 39.31 | 4 | ||
| 27 | 1 | Jan Lech Józef Gnaciński | 5.0 4.0 | N N | PM | MIKADO Gdańsk | 36.78 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-25 o 22:39:13