III Turniej Par XIX Cyklu Makabi 21.09.2016 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 30 | Witold Kaliński Lechosław Suszka | 12.0 5.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe MAKABI Gdańsk | 64.70 | 14 | 61 | |
| 2 | 32 | Antoni Sękowski Waldemar Warzała | 18.0 11.0 | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 60.03 | 12 | 57 | |
| 3 | 2 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 58.79 | 10 | 53 | |
| 4 | 6 | Jacek Piotrowski Jan Wieczorek | 12.0 9.0 | PM | ESTIMA Sopot | 56.46 | 8 | 50 | |
| 5 | 22 | Edmund Pinkiewicz Mirosław Małypan | 12.0 3.0 | PM | COMPENSA Gdańsk | 55.63 | 6 | 48 | |
| 6 | 21 | Danuta Żabicka Marek Niesłuchowski | 5.0 5.0 | PM | MAKABI Gdańsk ESTIMA Sopot | 53.57 | 4 | 46 | |
| 26 | Sylwester Walerowicz Wacław Janicki | 15.0 17.0 | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 53.57 | 3 | 44 | ||
| 8 | 3 | Dariusz Wiktorko Szczepan Chruścicki | 1.0 4.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 53.30 | 3 | 42 | |
| 9 | 7 | Aleksander Kasprzak Robert Krawczyk | 18.0 4.0 | PM | SDK Tczew BLACKWOOD Gdańsk | 51.79 | 2 | 40 | |
| 10 | 24 | Józef Pochroń Krzysztof Antas | 19.0 19.0 | PM WP | COMPENSA Gdańsk KS UNIA WINKHAUS Leszno | 51.51 | 2 | 38 | |
| 29 | Jacek Lew Aleksander Chrenowski | 13.0 13.0 | PM | COMPENSA Gdańsk BLACKWOOD Gdańsk | 51.51 | 2 | 36 | ||
| 12 | 27 | Władysław Łobacz Czesław Gruszecki | 2.5 2.0 | PM | AZS PJATK Gdańsk | 51.24 | 1 | 34 | |
| 13 | 14 | Krzysztof Dubno Mirosław Wróblewski | 1.5 2.0 | PM | WRÓBLE Gdańsk | 50.82 | 1 | 32 | |
| 14 | 31 | Łukasz Kuczewski Arkadiusz Matyjas | 1.5 1.5 | PM | GALERIA Kartuzy | 50.41 | 1 | 30 | |
| 15 | 13 | Leszek Szybowski Andrzej Trzeciak | 1.5 1.0 | PM | BLOTKA Gdańsk | 50.00 | 28 | ||
| 16 | 33 | Piotr Zamiar Anna Krasińska | 4.0 | PM | MERITUM Gdańsk | 49.59 | 26 | ||
| 17 | 12 | Andrzej Waleśkiewicz Janusz Kobylarski | 1.5 4.0 | AMA PM | AMA ESTIMA Sopot | 49.45 | 24 | ||
| 18 | 34 | Michał Samet Kazimierz Dominiak | 1.5 9.0 | PM | MAKABI Gdańsk KOSMETERIA Żukowo | 49.31 | 22 | ||
| 19 | 4 | Janusz Przybyszewski Krzysztof Czapczyk | 11.0 2.5 | PM | COMPENSA Gdańsk | 49.04 | 20 | ||
| 9 | Mirosław Makurat Zdzisław Koza | 1.5 2.5 | PM | KOZA-NOSTRA SCK Sztum | 49.04 | 18 | |||
| 21 | 23 | Tomasz Patalan Kamil Puczyłowski | 3.0 0.5 | WM | BSBS Bartoszyce Zorro-16 Olsztyn | 45.60 | 16 | ||
| 22 | 11 | Dariusz Milewski Marek Piętak | 2.0 1.5 | PM | GALERIA Kartuzy | 45.33 | 14 | ||
| 23 | 10 | Barbara Ludwikowska Jan Ludwikowski | | AMA | AMATOR | 44.09 | 12 | ||
| 24 | 28 | Maciej Flont Jerzy Kubiak | 1.5 | AMA PM | AMATOR | 43.68 | 10 | ||
| 25 | 5 | Marcin Ozga Grażyna Płocka | 0.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 42.72 | 8 | ||
| 26 | 1 | Olgierd Zieliński Czesława Pietkiewicz | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 41.90 | 6 | ||
| 27 | 25 | Andrzej Pella Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 5.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe MERITUM Gdańsk | 39.97 | 4 | ||
| 28 | 8 | Katarzyna Liszewska Jacek Liszewski | | AMA | AMATOR | 36.95 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-24 o 13:44:53