III Etap kadry juniorek - Gdańsk 17-19.04.2015 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 1 | Natalia Banaś Agnieszka Szczypczyk | 3.0 4.0 | DS MP | KS AZS Polit.III Wrocław CKiS Skawina | 96.97 | 75 | |
| 2 | 8 | Zuzanna Moszczyńska Dominika Piesiewicz | 3.0 3.0 | MA | AZS UW Warszawa II | 83.69 | 62 | |
| 3 | 6 | Justyna Duszyńska Karolina Walędzik | 2.0 1.5 | MA | AZS UW Warszawa V | 78.42 | 50 | |
| 4 | 4 | Joanna Brede Magda Budzyńska | 3.0 2.0 | WP MA | UKB KLEKS Szamotuły AZS UW Warszawa VI | 72.63 | 37 | |
| 5 | 2 | Ewa Dziubińska Teresa Wojtusiak | 1.5 1.5 | SL | SENIOR II Katowice | 71.25 | 25 | |
| 6 | 3 | Kinga Zawada Katarzyna Urbańczyk | 1.5 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 63.96 | 15 | |
| 7 | 7 | Joanna Dziekańska Hanna Ciuńczyk | 1.0 1.0 | MA | AZS UW Warszawa VII | 48.76 | 13 | |
| 8 | 5 | Aleksandra Pacura Maja Mrozek | 1.5 1.5 | MP | II LO Sobieski Kraków | 45.52 | 11 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-04-20 o 23:41:45