XVII Festiwal Brydżowy o Puchary Burmistrza Pruszcza GdańskiegoPUNKTACJA DŁUGOFALOWASpecjalna nagroda za miejsce 70. z okazji 70-lecia powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy | |||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | MAX | IMP | GrandPrix | ||||||
| 1 | Kazimierz Gralak | 18.0 | S | PM | 190 | 65 | 65 | 60 | |||||
| Józef Pochroń | 19.0 | N | PM | 190 | 65 | 65 | 60 | ||||||
| 3 | Wacław Janicki | 17.0 | N | PM | 185 | 56 | 57 | 72 | |||||
| Jacek Lew | 13.0 | S | PM | 185 | 56 | 57 | 72 | ||||||
| 5 | Jarosław Bartosiński | 5.0 | PM | 180 | 54 | 50 | 76 | ||||||
| 6 | Sławomir Henclik | 18.0 | PM | 173 | 26 | 61 | 86 | ||||||
| Kazimierz Omernik | 19.0 | N | PM | 173 | 26 | 61 | 86 | ||||||
| 8 | Jacek Piotrowski | 12.0 | PM | 169 | 44 | 44 | 81 | ||||||
| 9 | Elżbieta Czekaj | 11.0 | K | PM | 152 | 58 | 40 | 54 | |||||
| Waldemar Warzała | 11.0 | PM | 152 | 58 | 40 | 54 | |||||||
| 11 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 147 | 28 | 38 | 81 | |||||
| 12 | Józef Idczak | 7.0 | S | PM | 134 | 46 | 52 | 36 | |||||
| Ryszard Jarmużewski | 5.0 | S | PM | 134 | 46 | 52 | 36 | ||||||
| 14 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | S | PM | 131 | 54 | 50 | 27 | |||||
| 15 | Grażyna Brewiak | 18.0 | K | MA | 128 | 36 | 26 | 66 | |||||
| Jacek Lasota | 11.0 | PM | 128 | 36 | 26 | 66 | |||||||
| 17 | Marta Sikora | 2.0 | K | PM | 124 | 61 | 48 | 15 | |||||
| Adam Walczyński | 4.0 | PM | 124 | 61 | 48 | 15 | |||||||
| 19 | Kazimierz Dominiak | 9.0 | S | PM | 123 | 50 | 34 | 39 | |||||
| 20 | Mirosław Szaliński | 12.0 | PM | 118 | 30 | 12 | 76 | ||||||
| 21 | Jacek Kuśmierz | 4.0 | PM | 101 | 32 | 36 | 33 | ||||||
| Elżbieta Wesołowska | 9.0 | KN | PM | 101 | 32 | 36 | 33 | ||||||
| 23 | Kazimierz Gierulski | 3.0 | S | PM | 99 | 69 | 24 | 6 | |||||
| 24 | Zdzisław Jędrzejczak | 3.0 | S | PM | 99 | 34 | 14 | 51 | |||||
| Dariusz Zieliński | 3.0 | PM | 99 | 34 | 14 | 51 | |||||||
| 26 | Roman Kmieciak | 5.0 | S | PM | 96 | 42 | 54 | ||||||
| Leszek Szkudlarek | 7.0 | PM | 96 | 42 | 54 | ||||||||
| 28 | Tomasz Brzęcki | 5.0 | PM | 94 | 52 | 42 | |||||||
| Mariusz Pater | 11.0 | PM | 94 | 52 | 42 | ||||||||
| 30 | Marek Niesłuchowski | 5.0 | S | PM | 93 | 69 | 24 | ||||||
| 31 | Andrzej Grynder | 9.0 | PM | 88 | 44 | 44 | |||||||
| 32 | Andrzej Szepczyński | 2.5 | MA | 86 | 40 | 22 | 24 | ||||||
| Maria Tomczewska | 7.0 | K | PM | 86 | 40 | 22 | 24 | ||||||
| 34 | Jerzy Kajzer | 3.0 | S | PM | 81 | 18 | 18 | 45 | |||||
| Wiesława Kasperek | 3.0 | K | WM | 81 | 18 | 18 | 45 | ||||||
| 36 | Bogumił Macierzyński | 9.0 | S | PM | 78 | 48 | 30 | ||||||
| 37 | Mieczysław Smugała | 3.0 | S | PM | 70 | 38 | 32 | ||||||
| Jan Staniszewski | 5.0 | S | PM | 70 | 38 | 32 | |||||||
| 39 | Robert Krawczyk | 3.0 | PM | 69 | 30 | 12 | 27 | ||||||
| 40 | Marcin Brzeski | 2.5 | PM | 69 | 69 | ||||||||
| Leszek Czarnecki | 3.0 | PM | 69 | 69 | |||||||||
| 42 | Grzegorz Wołowiec | 4.0 | PM | 66 | 28 | 38 | |||||||
| 43 | Łukasz Nierzwicki | 3.0 | J | PM | 64 | 34 | 30 | ||||||
| 44 | Dariusz Bogucki | 13.0 | PM | 63 | 63 | ||||||||
| Danuta Żabicka | 5.0 | K | PM | 63 | 63 | ||||||||
| 46 | Stanisław Brzozowski | 7.0 | N | PM | 57 | 57 | |||||||
| Andrzej Malinowski | 5.0 | N | PM | 57 | 57 | ||||||||
| 48 | Dariusz Chmielewski | 5.0 | PM | 50 | 50 | ||||||||
| 49 | Jan Klapkowski | 5.0 | N | PM | 48 | 48 | |||||||
| 50 | Krzysztof Czapczyk | 2.0 | S | PM | 48 | 48 | |||||||
| Mirosław Małypan | 3.0 | S | PM | 48 | 48 | ||||||||
| 52 | Jan Maciejewski | 9.0 | N | PM | 46 | 46 | |||||||
| Jarosław Pęski | 4.0 | PM | 46 | 46 | |||||||||
| 54 | Krystyna Rogala | 2.0 | KS | PM | 42 | 22 | 20 | ||||||
| Marek Szulc | 1.5 | S | PM | 42 | 22 | 20 | |||||||
| 56 | Sławomir Lejk | 3.0 | PM | 42 | 42 | ||||||||
| Andrzej Wojnowski | 2.5 | PM | 42 | 42 | |||||||||
| 58 | Zdzisław Koza | 2.0 | PM | 39 | 8 | 28 | 3 | ||||||
| Andrzej Pryczkowski | PM | 39 | 8 | 28 | 3 | ||||||||
| 60 | Marcin Kut | 5.0 | PM | 39 | 39 | ||||||||
| 61 | Sławomir Hennig | 1.0 | PM | 36 | 16 | 8 | 12 | ||||||
| 62 | Kazimierz Wołowiec | 4.0 | S | PM | 36 | 14 | 10 | 12 | |||||
| 63 | Krzysztof Eustachiewicz | 9.0 | N | PM | 30 | 24 | 6 | ||||||
| Piotr Lipke | 1.0 | PM | 30 | 24 | 6 | ||||||||
| 65 | Agnieszka Sławenta | 3.0 | K | PM | 30 | 30 | |||||||
| Zbigniew Walczyński | 9.0 | N | PM | 30 | 30 | ||||||||
| 67 | Beata Krystkiewicz | 1.5 | K | PM | 26 | 10 | 16 | ||||||
| Franciszek Kwidziński | 1.5 | S | PM | 26 | 10 | 16 | |||||||
| 69 | Jan Kryger | 2.0 | S | PM | 24 | 16 | 8 | ||||||
| 70 | Tadeusz Koronowski | 3.0 | S | PM | 24 | 14 | 10 | ||||||
| 71 | Michał Gapa | 5.0 | N | PM | 22 | 20 | 2 | ||||||
| Michał Gutowski | 3.0 | PM | 22 | 20 | 2 | ||||||||
| 73 | Ryszard Kamiński | 3.0 | S | PM | 21 | 21 | |||||||
| Krzysztof Niemkiewicz | 5.0 | S | PM | 21 | 21 | ||||||||
| 75 | Maria Głowska | 18 | 18 | ||||||||||
| Brygida Sonnack | 18 | 18 | |||||||||||
| 77 | Barbara Miecznikowska | 3.0 | KS | PM | 12 | 12 | |||||||
| Hanna Tisler | 1.5 | K | PM | 12 | 12 | ||||||||
| 79 | Stanisław Walczuk | 10 | 6 | 4 | |||||||||
| Zenon Zielka | 0.5 | S | PM | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 81 | Janina Buszman | 1.0 | KS | PM | 9 | 9 | |||||||
| Teresa Górkiewicz | 2.5 | KS | PM | 9 | 9 | ||||||||
| 83 | Andrzej Dobkowicz | 3.0 | N | PM | 6 | 6 | |||||||
| 84 | Justyna Surmacz | K | 4 | 4 | |||||||||
| Stanisław Surmacz | 4 | 4 | |||||||||||
| 86 | Gabriela Gnacińska | 9.0 | KN | PM | 2 | 2 | |||||||
| Janusz Kobylarski | 4.0 | PM | 2 | 2 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz